アイキャッチ画像出典:シマノ
軽さと操作性を磨いた26ミラベル




出典:シマノ
タックルの軽さは、ルアーフィッシングはもちろん、エサ釣りにおいても大きな武器のひとつ。
キャストやロッド操作を繰り返す釣りでは、リールが軽いほど疲れにくく、繊細な操作もしやすくなります。
今回モデルチェンジした『26ミラベル』は、軽さという魅力はそのままにリールとしての基本性能を強化。
どのような進化を遂げたのか、詳しく見ていきましょう。
スペック・ラインナップ
26ミラベルの特徴
軽快な操作を実現するマグナムライトローター

出典:シマノ
CI4+製のマグナムライトローターを採用し、軽い巻き始めと高いレスポンスを実現。
ルアー操作や水中の変化も感じ取りやすく、繊細な釣りをサポートします。
インフィニティドライブで巻き上げ性能が向上

出典:シマノ
新たにインフィニティドライブを搭載。
高負荷時でも軽い力で巻きやすく、大物とのやり取りも快適です。
ライントラブルを軽減する新機構

出典:シマノ
ワンピースベールとアンチツイストフィンを新搭載。
ラインをスムーズに整え、糸絡みやライントラブルを抑制します。
CI4+ボディで軽さと剛性を両立

出典:シマノ
ボディにはCI4+を採用し、軽量化と高い剛性を両立。
軽快な操作性と力強い巻き上げを支えます。
Xプロテクトで防水性能を強化

出典:シマノ
防水機構のXプロテクトを新搭載。
海水の侵入を抑え、ソルトゲームでも安心して使い続けられます。
滑らかな巻き心地を実現

出典:シマノ
サイレントドライブとネジ込み式ハンドルを採用。
ガタつきを抑えた滑らかなリーリングで、快適な操作感を実現しています。
軽さと使いやすさをさらに磨いた26ミラベル

出典:シマノ
軽さという魅力はそのままに、巻き上げ性能やライントラブル対策、防水性能などを強化した新しい『26ミラベル』。
これが1万円台なんて、コスパ最強なのは言うまでもありません。
上位機種の技術も数多く採用し、幅広い釣りを快適に楽しめる注目のスピニングリールとなりそうです。
シマノ ミラベル 1000
| ギア比 | 5 |
|---|---|
| 最大ドラグ力 | 3kg |
| 自重 | 170g |
| 糸巻量ナイロン(号-m) | 1.5-130/2-100/2.5-85 |
| 糸巻量ナイロン(lb-m) | - |
| 糸巻量フロロ(号-m) | 1.5-120/2-85/2.5-70 |
| 糸巻量フロロ(lb-m) | - |
| 糸巻量PE(号-m) | 0.8-240/1-190 |
| 最大巻上長 | 66cm |
| 価格 | 16,000円 |
シマノ ミラベル C2000S
| ギア比 | 5 |
|---|---|
| 最大ドラグ力 | 3kg |
| 自重 | 175g |
| 糸巻量ナイロン(号-m) | - |
| 糸巻量ナイロン(lb-m) | 3-125/4-100/5-75 |
| 糸巻量フロロ(号-m) | - |
| 糸巻量フロロ(lb-m) | 3-110/4-85/5-65 |
| 糸巻量PE(号-m) | 0.6-150/0.8-110/1-80 |
| 最大巻上長 | 66cm |
| 価格 | 16,000円 |
シマノ ミラベル C2000SHG
| ギア比 | 6 |
|---|---|
| 最大ドラグ力 | 3kg |
| 自重 | 175g |
| 糸巻量ナイロン(号-m) | - |
| 糸巻量ナイロン(lb-m) | 3-125/4-100/5-75 |
| 糸巻量フロロ(号-m) | - |
| 糸巻量フロロ(lb-m) | 3-110/4-85/5-65 |
| 糸巻量PE(号-m) | 0.6-150/0.8-110/1-80 |
| 最大巻上長 | 79cm |
| 価格 | 16,000円 |
シマノ ミラベル 2500
| ギア比 | 5 |
|---|---|
| 最大ドラグ力 | 9kg |
| 自重 | 200g |
| 糸巻量ナイロン(号-m) | 2-170/2.5-150/3-120 |
| 糸巻量ナイロン(lb-m) | - |
| 糸巻量フロロ(号-m) | 2-140/2.5-125/3-100 |
| 糸巻量フロロ(lb-m) | - |
| 糸巻量PE(号-m) | 1-320/1.2-270/1.5-220 |
| 最大巻上長 | 73cm |
| 価格 | 17,300円 |
シマノ ミラベル 2500S
| ギア比 | 5 |
|---|---|
| 最大ドラグ力 | 4kg |
| 自重 | 200g |
| 糸巻量ナイロン(号-m) | - |
| 糸巻量ナイロン(lb-m) | 5-110/6-95/8-70 |
| 糸巻量フロロ(号-m) | - |
| 糸巻量フロロ(lb-m) | 4-130/5-100/6-80 |
| 糸巻量PE(号-m) | 0.6-200/0.8-150/1-120 |
| 最大巻上長 | 73cm |
| 価格 | 17,300円 |
シマノ ミラベル 2500SHG
| ギア比 | 6.2 |
|---|---|
| 最大ドラグ力 | 4kg |
| 自重 | 200g |
| 糸巻量ナイロン(号-m) | - |
| 糸巻量ナイロン(lb-m) | 5-110/6-95/8-70 |
| 糸巻量フロロ(号-m) | - |
| 糸巻量フロロ(lb-m) | 4-130/5-100/6-80 |
| 糸巻量PE(号-m) | 0.6-200/0.8-150/1-120 |
| 最大巻上長 | 91cm |
| 価格 | 17,300円 |
シマノ ミラベル C3000
| ギア比 | 5 |
|---|---|
| 最大ドラグ力 | 9kg |
| 自重 | 200g |
| 糸巻量ナイロン(号-m) | 2.5-180/3-150/4-100 |
| 糸巻量ナイロン(lb-m) | - |
| 糸巻量フロロ(号-m) | 2.5-160/3-130/4-100 |
| 糸巻量フロロ(lb-m) | - |
| 糸巻量PE(号-m) | 1-400/1.5-270/2-200 |
| 最大巻上長 | 73cm |
| 価格 | 17,300円 |
シマノ ミラベル C3000HG
| ギア比 | 6.2 |
|---|---|
| 最大ドラグ力 | 9kg |
| 自重 | 200g |
| 糸巻量ナイロン(号-m) | 2.5-180/3-150/4-100 |
| 糸巻量ナイロン(lb-m) | - |
| 糸巻量フロロ(号-m) | 2.5-160/3-130/4-100 |
| 糸巻量フロロ(lb-m) | - |
| 糸巻量PE(号-m) | 1-400/1.5-270/2-200 |
| 最大巻上長 | 91cm |
| 価格 | 17,300円 |
シマノ ミラベル 4000
| ギア比 | 4.7 |
|---|---|
| 最大ドラグ力 | 11kg |
| 自重 | 245g |
| 糸巻量ナイロン(号-m) | 3.5-170/4-150/5-125 |
| 糸巻量ナイロン(lb-m) | - |
| 糸巻量フロロ(号-m) | 3-190/4-145/5-115 |
| 糸巻量フロロ(lb-m) | - |
| 糸巻量PE(号-m) | 1-490/1.5-320/2-240 |
| 最大巻上長 | 75cm |
| 価格 | 18,800円 |
シマノ ミラベル 4000XG
| ギア比 | 6.2 |
|---|---|
| 最大ドラグ力 | 11kg |
| 自重 | 245g |
| 糸巻量ナイロン(号-m) | 3.5-170/4-150/5-125 |
| 糸巻量ナイロン(lb-m) | - |
| 糸巻量フロロ(号-m) | 3-190/4-145/5-115 |
| 糸巻量フロロ(lb-m) | - |
| 糸巻量PE(号-m) | 1-490/1.5-320/2-240 |
| 最大巻上長 | 99cm |
| 価格 | 18,800円 |
シマノ ミラベル C5000XG
| ギア比 | 6.2 |
|---|---|
| 最大ドラグ力 | 11kg |
| 自重 | 270g |
| 糸巻量ナイロン(号-m) | 4-190/5-150/6-125 |
| 糸巻量ナイロン(lb-m) | - |
| 糸巻量フロロ(号-m) | 4-170/5-135/6-115 |
| 糸巻量フロロ(lb-m) | - |
| 糸巻量PE(号-m) | 1.5-400/2-300/3-200 |
| 最大巻上長 | 105cm |
| 価格 | 19,800円 |
