ディアルーナが2023年待望のリニューアル!手にするだけで分かる、軽さと質感に驚愕!
不動の人気を誇るシマノのシーバスロッド「ディアルーナ」が、2023年フルモデルチェンジ!高い基本性能はそのままに、上位機種も真っ青なロッドへ進化しています!
2023/02/07 更新
制作者
新製品ニュース
釣具メーカーの新製品情報をいち早くお届けします!
新製品ニュースのプロフィール
ディアルーナがモデルチェンジして大幅アップデート!

不動の人気を誇るシマノのシーバスロッド「ディアルーナ」シリーズ。
シーバスロッドの枠には収まらず、シーバス、フラットフィッシュ、青物まで対応する懐の深いシリーズです。
そのディアルーナが5年ぶりにフルモデルチェンジ! 軽さとパワーを両立したロッドに仕上がっています!
ディアルーナは、トータルバランスに優れた実践的ロッド

軽さ、パワー、そして質感に優れ、ハイエンドモデル顔負けの性能を持つディアルーナ。
7ft台から10ft超えるレングスのバリエーションに、スピニング、ベイト機種を揃え、30モデルという網羅的なラインナップでアングラーをサポートしてくれます。
その特徴や機能をピックアップしてお伝えします。
カーボンモノコックグリップを新搭載

23ディアルーナで特徴的なのが、軽量で優れた振動伝達性を誇るカーボンモノコックグリップになっていること。
上位機種で採用されてきたこのグリップを、23ディアルーナも搭載しています。厳選したカーボン素材を生かす高い成形技術で、軽量でありながら強度を維持し、デザインだけではない性能を実現しています。
ブランクスは信頼性の高いダブルX構造

ブランクスには、シマノ独自の「スパイラルX」と「ハイパワーX」のダブルX構造によって、高い強度と剛性を保持しています。
以前より高い評価を受けている構造で、ネジレやつぶれを軽減し、ブランクス本来の性能をフルに発揮してくれるでしょう。
リールシートからバッド部にかけての質感に注目

カーボンモノコックグリップに目が行きがちですが、リールシートとバッド部のデザイン性もハイエンドに迫る勢いで進化しています。
リールシートは握りやすく軽量なパーフェクションシートXT。
リールシートからバッド部にかけてマットな塗装が施されていて、手にしたときにはしっとりとした質感がすぐに感じられるでしょう。
ディアルーナのスペック・ラインナップ

ラインナップは、スピニングモデルとベイトモデルを合わせて、驚愕の全30モデル。
湾奥シーバスはもちろん、サーフでのフラットフィッシュ、防波堤や磯での青物まで、様々なフィールドとターゲットにマッチするロッドが揃っています。
シマノ
23 ディアルーナ S86L-S
品番 | S86L-S |
---|
全長(ft) | 8'6" |
---|
自重(g) | 113 |
---|
継数(本) | 2 |
---|
ジグウェイト(g) | MAX25 |
---|
プラグウェイト(g) | 3~21 |
---|
適合PEライン(号) | 0.3~1 |
---|
本体価格(円) | 31,000 |
---|
シマノ
23 ディアルーナ S86L
品番 | S86L |
---|
全長(ft) | 8'6" |
---|
自重(g) | 112 |
---|
継数(本) | 2 |
---|
ジグウェイト(g) | MAX28 |
---|
プラグウェイト(g) | 5~24 |
---|
適合PEライン(号) | 0.4~1.2 |
---|
本体価格(円) | 29,500 |
---|
シマノ
23 ディアルーナ S90L
品番 | S90L |
---|
全長(ft) | 9'0" |
---|
自重(g) | 116 |
---|
継数(本) | 2 |
---|
ジグウェイト(g) | MAX28 |
---|
プラグウェイト(g) | 5~24 |
---|
適合PEライン(号) | 0.4~1.2 |
---|
本体価格(円) | 30,000 |
---|
シマノ
23 ディアルーナ S76ML
品番 | S76ML |
---|
全長(ft) | 7'6" |
---|
自重(g) | 105 |
---|
継数(本) | 2 |
---|
ジグウェイト(g) | MAX35 |
---|
プラグウェイト(g) | 6~28 |
---|
適合PEライン(号) | 0.6~1.5 |
---|
本体価格(円) | 29,000 |
---|
シマノ
23 ディアルーナ S80ML
品番 | S80ML |
---|
全長(ft) | 8'0" |
---|
自重(g) | 113 |
---|
継数(本) | 2 |
---|
ジグウェイト(g) | MAX35 |
---|
プラグウェイト(g) | 6~28 |
---|
適合PEライン(号) | 0.6~1.5 |
---|
本体価格(円) | 29,500 |
---|
シマノ
23 ディアルーナ S86ML
品番 | S86ML |
---|
全長(ft) | 8'6" |
---|
自重(g) | 117 |
---|
継数(本) | 2 |
---|
ジグウェイト(g) | MAX35 |
---|
プラグウェイト(g) | 6~28 |
---|
適合PEライン(号) | 0.6~1.5 |
---|
本体価格(円) | 30,000 |
---|
シマノ
23 ディアルーナ S90ML
品番 | S90ML |
---|
全長(ft) | 9'0" |
---|
自重(g) | 125 |
---|
継数(本) | 2 |
---|
ジグウェイト(g) | MAX35 |
---|
プラグウェイト(g) | 6~28 |
---|
適合PEライン(号) | 0.6~1.5 |
---|
本体価格(円) | 30,500 |
---|
シマノ
23 ディアルーナ S96ML
品番 | S96ML |
---|
全長(ft) | 9'6" |
---|
自重(g) | 137 |
---|
継数(本) | 2 |
---|
ジグウェイト(g) | MAX35 |
---|
プラグウェイト(g) | 6~28 |
---|
適合PEライン(号) | 0.6~1.5 |
---|
本体価格(円) | 31,000 |
---|
シマノ
23 ディアルーナ S100ML
品番 | S100ML |
---|
全長(ft) | 10'0" |
---|
自重(g) | 148 |
---|
継数(本) | 2 |
---|
ジグウェイト(g) | MAX35 |
---|
プラグウェイト(g) | 6~28 |
---|
適合PEライン(号) | 0.6~1.5 |
---|
本体価格(円) | 32,500 |
---|
シマノ
23 ディアルーナ S106ML
品番 | S106ML |
---|
全長(ft) | 10'6" |
---|
自重(g) | 156 |
---|
継数(本) | 2 |
---|
ジグウェイト(g) | MAX35 |
---|
プラグウェイト(g) | 6~28 |
---|
適合PEライン(号) | 0.6~1.5 |
---|
本体価格(円) | 33,500 |
---|
シマノ
23 ディアルーナ S76M
品番 | S76M |
---|
全長(ft) | 7'6" |
---|
自重(g) | 111 |
---|
継数(本) | 2 |
---|
ジグウェイト(g) | MAX45 |
---|
プラグウェイト(g) | 7~38 |
---|
適合PEライン(号) | 0.8~2 |
---|
本体価格(円) | 29,500 |
---|
シマノ
23 ディアルーナ S80M
品番 | S80M |
---|
全長(ft) | 8'0" |
---|
自重(g) | 121 |
---|
継数(本) | 2 |
---|
ジグウェイト(g) | MAX45 |
---|
プラグウェイト(g) | 7~38 |
---|
適合PEライン(号) | 0.8~2 |
---|
本体価格(円) | 30,000 |
---|
シマノ
23 ディアルーナ S86M
品番 | S86M |
---|
全長(ft) | 8'6" |
---|
自重(g) | 125 |
---|
継数(本) | 2 |
---|
ジグウェイト(g) | MAX45 |
---|
プラグウェイト(g) | 7~38 |
---|
適合PEライン(号) | 0.8~2 |
---|
本体価格(円) | 30,500 |
---|
シマノ
23 ディアルーナ S90M
品番 | S90M |
---|
全長(ft) | 9'0" |
---|
自重(g) | 129 |
---|
継数(本) | 2 |
---|
ジグウェイト(g) | MAX45 |
---|
プラグウェイト(g) | 7~38 |
---|
適合PEライン(号) | 0.8~2 |
---|
本体価格(円) | 31,000 |
---|
シマノ
23 ディアルーナ S96M
品番 | S96M |
---|
全長(ft) | 9'6" |
---|
自重(g) | 139 |
---|
継数(本) | 2 |
---|
ジグウェイト(g) | MAX45 |
---|
プラグウェイト(g) | 7~38 |
---|
適合PEライン(号) | 0.8~2 |
---|
本体価格(円) | 31,500 |
---|
シマノ
23 ディアルーナ S100M
品番 | S100M |
---|
全長(ft) | 10'0" |
---|
自重(g) | 168 |
---|
継数(本) | 2 |
---|
ジグウェイト(g) | MAX45 |
---|
プラグウェイト(g) | 7~38 |
---|
適合PEライン(号) | 0.8~2 |
---|
本体価格(円) | 33,000 |
---|
シマノ
23 ディアルーナ S106M
品番 | S106M |
---|
全長(ft) | 10'6" |
---|
自重(g) | 176 |
---|
継数(本) | 2 |
---|
ジグウェイト(g) | MAX45 |
---|
プラグウェイト(g) | 7~38 |
---|
適合PEライン(号) | 0.8~2 |
---|
本体価格(円) | 34,000 |
---|
シマノ
23 ディアルーナ S110M
品番 | S110M |
---|
全長(ft) | 11'0" |
---|
自重(g) | 180 |
---|
継数(本) | 2 |
---|
ジグウェイト(g) | MAX45 |
---|
プラグウェイト(g) | 7~38 |
---|
適合PEライン(号) | 0.8~2 |
---|
本体価格(円) | 35,000 |
---|
シマノ
23 ディアルーナ S80MH
品番 | S80MH |
---|
全長(ft) | 8'0" |
---|
自重(g) | 133 |
---|
継数(本) | 2 |
---|
ジグウェイト(g) | MAX60 |
---|
プラグウェイト(g) | 10~50 |
---|
適合PEライン(号) | 1~2.5 |
---|
本体価格(円) | 31,500 |
---|
シマノ
23 ディアルーナ S96MH
品番 | S96MH |
---|
全長(ft) | 9'6" |
---|
自重(g) | 166 |
---|
継数(本) | 2 |
---|
ジグウェイト(g) | MAX60 |
---|
プラグウェイト(g) | 10~50 |
---|
適合PEライン(号) | 1~2.5 |
---|
本体価格(円) | 33,000 |
---|
シマノ
23 ディアルーナ S100MH
品番 | S100MH |
---|
全長(ft) | 10'0" |
---|
自重(g) | 176 |
---|
継数(本) | 2 |
---|
ジグウェイト(g) | MAX60 |
---|
プラグウェイト(g) | 10~50 |
---|
適合PEライン(号) | 1~2.5 |
---|
本体価格(円) | 34,000 |
---|
シマノ
23 ディアルーナ S106MH
品番 | S106MH |
---|
全長(ft) | 10'6" |
---|
自重(g) | 186 |
---|
継数(本) | 2 |
---|
ジグウェイト(g) | MAX60 |
---|
プラグウェイト(g) | 10~50 |
---|
適合PEライン(号) | 1~2.5 |
---|
本体価格(円) | 35,000 |
---|
シマノ
23 ディアルーナ B86ML
品番 | B86ML |
---|
全長(ft) | 8'6" |
---|
自重(g) | 127 |
---|
継数(本) | 2 |
---|
ジグウェイト(g) | MAX35 |
---|
プラグウェイト(g) | 7~30 |
---|
適合PEライン(号) | 0.8~2 |
---|
本体価格(円) | 30,000 |
---|
シマノ
23 ディアルーナ B96ML
品番 | B96ML |
---|
全長(ft) | 9'6" |
---|
自重(g) | 139 |
---|
継数(本) | 2 |
---|
ジグウェイト(g) | MAX35 |
---|
プラグウェイト(g) | 7~30 |
---|
適合PEライン(号) | 0.8~2 |
---|
本体価格(円) | 31,000 |
---|
シマノ
23 ディアルーナ B76M
品番 | B76M |
---|
全長(ft) | 7'6" |
---|
自重(g) | 117 |
---|
継数(本) | 2 |
---|
ジグウェイト(g) | MAX45 |
---|
プラグウェイト(g) | 8~40 |
---|
適合PEライン(号) | 1~2.5 |
---|
本体価格(円) | 29,500 |
---|
シマノ
23 ディアルーナ B86M
品番 | B86M |
---|
全長(ft) | 8'6" |
---|
自重(g) | 133 |
---|
継数(本) | 2 |
---|
ジグウェイト(g) | MAX45 |
---|
プラグウェイト(g) | 8~40 |
---|
適合PEライン(号) | 1~2.5 |
---|
本体価格(円) | 30,500 |
---|
シマノ
23 ディアルーナ B96M
品番 | B96M |
---|
全長(ft) | 9'6" |
---|
自重(g) | 146 |
---|
継数(本) | 2 |
---|
ジグウェイト(g) | MAX45 |
---|
プラグウェイト(g) | 8~40 |
---|
適合PEライン(号) | 1~2.5 |
---|
本体価格(円) | 31,500 |
---|
シマノ
23 ディアルーナ B106M
品番 | B106M |
---|
全長(ft) | 10'6" |
---|
自重(g) | 172 |
---|
継数(本) | 2 |
---|
ジグウェイト(g) | MAX45 |
---|
プラグウェイト(g) | 8~40 |
---|
適合PEライン(号) | 1~2.5 |
---|
本体価格(円) | 34,000 |
---|
シマノ
23 ディアルーナ B76MH
品番 | B76MH |
---|
全長(ft) | 7'6" |
---|
自重(g) | 142 |
---|
継数(本) | 2 |
---|
ジグウェイト(g) | MAX70 |
---|
プラグウェイト(g) | 12~60 |
---|
適合PEライン(号) | 1~3 |
---|
本体価格(円) | 32,000 |
---|
シマノ
23 ディアルーナ B80H
品番 | B80H |
---|
全長(ft) | 8'0" |
---|
自重(g) | 161 |
---|
継数(本) | 2 |
---|
ジグウェイト(g) | MAX130 |
---|
プラグウェイト(g) | MAX130 |
---|
適合PEライン(号) | 2~4 |
---|
本体価格(円) | 34,000 |
---|
軽さ、感度、質感、どれもが上位機種に匹敵するロッド!

シーバスロッドとしての基本性能がさらに磨き上げられ、実釣面の性能はすでに十分と感じさせられるディアルーナ。
質実剛健なコンセプトはそのままに、コスメまでアップデートされて人気が爆発しそうな予感。
使用するルアー、狙いたい魚種に合わせて、30機種の中から最適な1本を選んでみてください!
関連記事