23ヴァンキッシュ登場!
19ヴァンキッシュの登場から4年が経ち、ついに23ヴァンキッシュが登場!
そんな23ヴァンキッシュのスペック・ラインナップ・発売時期を速報でお届けします!
23ヴァンキッシュのスペック的特徴
まずは23ヴァンキッシュのスペック的な特徴から紹介します。
スーパースローオシュレート
最大のトピックが、スローオシュレート。
22ステラで話題となった蜜巻き機構が、23ヴァンキッシュにも導入されました!
ラインがスプールへ平行に近い状態で巻かれるため、ラインの放出がスムーズに行われます。
オシュレートのサイクル(オシュレートに要するハンドルの回転数)は、22ステラとまったく同じです。
MGLローター
ローターはCI4+製MGLローター。
もちろん、前作と同じく開閉機構はラインローラーの逆側に設置されており、バランス取りも行われています。
ヴァンキッシュの強みである“巻き始めの軽さ”に磨きが掛かりました。
インフィニティクロス
ドライブギアとピニオンギアの接触面を増やした、インフィニティクロスを導入。
22ステラと同じく、肉厚かつ歯が大きなマイクロモジュールギア2を搭載しているのでしょう。
インフィニティドライブ
従来はピニオンギアで支持していたメインシャフトを、特殊低摩擦ブッシュで支持する構造に変更されました。
これによって大幅に摺動抵抗(スプールをオシュレートさせる際の抵抗)を軽減し、巻き始めの軽さや巻き上げトルクを向上させています。
アンチツイストフィン
ラインローラーの手前には、アンチツイストフィンと呼ばれる羽根のようなパーツを設置。
これによって、ラインがスプールの下に落ちるトラブルを軽減してくれます。
デュラクロス
ドラグワッシャーには、デュラクロスを用いています。
従来のワッシャーよりも高強度で、耐摩耗性は「10倍以上」とアナウンスされています。
23ヴァンキッシュのラインナップ
品番 | 自重(g) | ギア比 | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | 実用ドラグ力/最大ドラグ力(kg) | ナイロン糸巻量 | フロロ糸巻量 | PE糸巻量 | 本体価格(円) |
1000SSSPG | 140 | 4.6 | 58 | 2.0/3.0 | 2-100、3-60(lb-m) | 2-80、3-55(lb-m) | 0.3-120、0.4-90(号-m) | 65,300 |
C2000S | 145 | 5.1 | 69 | 2.0/3.0 | 3-125、4-100、5-75(lb-m) | 3-110、4-85、5-65(lb-m) | 0.6-150、0.8-110、1-80(号-m) | 65,300 |
C2000SHG | 145 | 6 | 81 | 2.0/3.0 | 3-125、4-100、5-75(lb-m) | 3-110、4-85、5-65(lb-m) | 0.6-150、0.8-110、1-80(号-m) | 65,300 |
C2500S | 150 | 5.1 | 70 | 2.0/3.0 | 5-110、6-95、8-70(lb-m) | 4-130、5-100、6-80(lb-m) | 0.6-200、0.8-150、1-120(号-m) | 65,300 |
C2500SXG | 150 | 6.3 | 87 | 2.0/3.0 | 5-110、6-95、8-70(lb-m) | 4-130、5-100、6-80(lb-m) | 0.6-200、0.8-150、1-120(号-m) | 65,300 |
2500S | 165 | 5.1 | 75 | 2.5/4.0 | 5-110、6-95、8-70(lb-m) | 4-130、5-100、6-80(lb-m) | 0.6-200、0.8-150、1-120(号-m) | 66,400 |
2500SHG | 165 | 5.8 | 86 | 2.5/4.0 | 5-110、6-95、8-70(lb-m) | 4-130、5-100、6-80(lb-m) | 0.6-200、0.8-150、1-120(号-m) | 66,400 |
C3000SDH | 175 | 5.1 | 75 | 3.5/9.0 | 2.5-180、3-150、4-100(号-m) | 2.5-160、3-130、4-100(号-m) | 1-400、1.5-270、2-200(号-m) | 67,500 |
C3000SDHHG | 175 | 5.8 | 86 | 3.5/9.0 | 5-110、6-95、8-70(lb-m) | 4-130、5-100、6-80(lb-m) | 0.6-200、0.8-150、1-120(号-m) | 67,500 |
C3000MHG | 170 | 5.8 | 86 | 3.5/9.0 | 8-130、10-110、12-85(lb-m) | 8-110、10-90、12-80(lb-m) | 1-190、1.2-150、1.5-120(号-m) | 66,400 |
C3000XG | 170 | 6.4 | 94 | 3.5/9.0 | 2.5-180、3-150、4-100(号-m) | 2.5-160、3-130、4-100(号-m) | 1-400、1.5-270、2-200(号-m) | 66,400 |
3000MHG | 185 | 5.7 | 84 | 3.5/9.0 | 8-130、10-110、12-85(lb-m) | 8-110、10-90、12-80(lb-m) | 1-190、1.2-150、1.5-120(号-m) | 67,500 |
4000MHG | 205 | 5.7 | 93 | 6.0/11.0 | 2.5-160、3-120、4-90(号-m) | 3-110、4-90、5-65(号-m) | 1.2-250、1.5-200、2-150(号-m) | 67,500 |
4000XG | 205 | 6.2 | 101 | 6.0/11.0 | 3.5-170、4-150、5-125(号-m) | 3-190、4-145、5-115(号-m) | 1-490、1.5-320、2-240(号-m) | 67,500 |
C5000XG | 220 | 6.2 | 101 | 6.0/11.0 | 4-190、5-150、6-125(号-m) | 4-170、5-135、6-115(号-m) | 1.5-400、2-300、3-200(号-m) | 68,500 |
23ヴァンキッシュの発売時期は!?
発売時期は3月が予定されています。※1000SSSPGのみ4月予定。
これは待ちきれませんね!