※商品には数に限りがあります。また参加店舗や対象商品によってポイント還元率が異なるため事前にご確認ください。
『OUTDOOR DAY BY Rakuten』開催中!

楽天市場にて2022年10月1日(土)00:00~2022年10月2日(日)23:59限定で、「OUTDOOR DAY BY Rakuten」が開催!
対象店舗限定でエントリーしてお買い物をすると、ポイント5倍が付与されます。
欲しかったあの釣具をお得にゲットする絶好の機会です!
対象ショップにはあの釣具店も!

ポイント5倍アップ対象の店舗には、釣具のキャスティング楽天市場店、フィッシング遊web店なども参加。
さらにさらに、店舗のポイントアップと掛け合わせて最大14倍のポイントが付く商品もあるみたいですよ!
ポイントをGETするには?
「OUTDOOR DAY BY Rakuten」のポイントアップを獲得するには、お買い物の前にエントリーが必須。
事前にエントリーしておきましょう!
「OUTDOOR DAY BY Rakuten」エントリーページはこちら
【注目製品PICK UP】22年発売のリール/ロッドがお得に!
『OUTDOOR DAY BY Rakuten』では、今年発売されたばかりのリールやロッドもお得に!
釣具を豊富に取り扱う釣具専門店がポイントアップ対象店舗となっていることで、今年発売されたばかりの製品もお得にゲットできるチャンスです!
ダイワの注目製品をPICK UP!
ダイワ 22 イグジスト LT2500S-H
| ギア比 | 5.8 |
|---|---|
| 最大ドラグ力 | 5 |
| 自重 | 160 |
| 糸巻量ナイロン(lb-m) | 4−150 |
| 糸巻量PE(号-m) | 0.6−200 |
| 最大巻上長 | 82cm/ハンドル1回転 |
| ベアリング数BB/ローラー | 12/1 |
ダイワ 22 ソルティガ 15-SJ (右)
| ギア比 | 6.3 |
|---|---|
| 最大ドラグ力 | 10kg |
| 自重 | 480g |
| 糸巻量PE(号-m) | 2-600,3-400m,4-300 |
| 巻取り長さ | 103cm/ハンドル1回転 |
| ベアリング数BB/ローラー | 8/1 |
ダイワ 22 シーボーグ 200J(右)
| ギア比 | 5.1 |
|---|---|
| 最大ドラグ力 | 10 |
| 自重 | 490 |
| 糸巻量ナイロン(号-m) | 3−250,4−170 |
| 糸巻量PE(号-m) | 1.5−450,2−300,3−200 |
| 巻取り長さ | 55cm/ハンドル1回転 |
| ベアリング数BB/ローラー | 12/1 |
ダイワ 22 カルディア SW 8000-H
| ギア比 | 5.7 |
|---|---|
| 最大ドラグ力 | 15kg |
| 自重 | 630g |
| 糸巻量PE(号-m) | 3-400,4−300 |
| 巻取り長さ | 110cm/ハンドル1回転 |
| ベアリング数BB/ローラー | 6/1 |
ダイワ 22 アルファス SV TW 800S-XHL(左)
| ギア比 | 8.5 |
|---|---|
| 最大ドラグ力 | 4.5kg |
| 自重 | 175g |
| 糸巻量ナイロン(号-m) | 8/40−80,10/30−65,12/25−55 |
| 最大巻上長 | 85cm/ハンドル1回転 |
| ハンドル長さ | 85mm |
| ベアリング数BB/ローラー | 7/1 |
シマノの注目製品をPICK UP!
シマノ 22 ステラ SW 10000HG
| ギア比 | 5.6 |
|---|---|
| 実用ドラグ力 | 18kg |
| 最大ドラグ力 | 25kg |
| 自重 | 670g |
| 糸巻量ナイロン(号-m) | 6-300,8-210,10-160 |
| 糸巻量PE(号-m) | 4-400,5-300,6-250 |
| 最大巻上長 | 116cm/ハンドル1回転 |
| ハンドル長さ | 75mm |
| ベアリング数BB/ローラー | 13/1 |
シマノ 22 サハラ C3000
| ギア比 | 5 |
|---|---|
| 最大ドラグ力 | 9kg |
| 自重 | 240g |
| 糸巻量ナイロン(号-m) | 2.5-180,3-150,4-100 |
| 糸巻量フロロ(号-m) | 2.5-160,3-130,4-100 |
| 糸巻量PE(号-m) | 1-400,1.5-270,2-200 |
| 最大巻上長 | 73cm/ハンドル1回転 |
| ベアリング数BB/ローラー | 4/1 |
シマノ 22 バンタム XG RIGHT
| ギア比 | 8.1 |
|---|---|
| 最大ドラグ力 | 5kg |
| 自重 | 225g |
| 糸巻量ナイロン(号-m) | 12-130,14-110,16-100,20-80 |
| 最大巻上長 | 89cm/ハンドル1回転 |
| ハンドル長さ | 45mm |
| ベアリング数BB/ローラー | 8/1 |
22 ソアレ SS S76UL-S
| 全長 | 7ft6in |
|---|---|
| 継数 | 2本 |
| 仕舞寸法 | 117.2cm |
| 自重 | 未定 |
| ルアーウェイト | 0.5−5g |
| 適合ナイロン/フロロライン | 1−3lb |
| 適合PEライン | 0.1−0.4号 |
シマノ 22 ネッサ BB S108M+
| 全長 | 10ft8in |
|---|---|
| 継数 | 3本 |
| 仕舞寸法 | 113.3 |
| 自重 | 未定 |
| ジグウェイト | MAX48g |
| プラグウェイト | 8−42g |
| 適合PEライン | 0.8−2号 |
シマノ 22 セフィア BB S86M
| 全長 | 2.59m |
|---|---|
| 継数 | 2本 |
| 仕舞寸法 | 133cm |
| 自重 | 110g |
| エギサイズ | 2−4号 |
| 適合PEライン | 0.5−1号 |
ポイントアップは~2022年10月2日(日)23:59まで!
今回ご紹介したアイテムはごく一部。この他にも対象店舗では、最新釣具を多数取り扱い中なのでチェックしてみてください。
また、ポイントアップ対象店舗は釣具店以外にも、キャンプ用品店やスポーツ用品店など、充実の店舗ラインナップ!
欲しかったあのアイテムの取り扱いがあるか一見の余地ありですよ!
