四国エリア

四国エリアでは、関東と同じく、早いところでは1月からバチ抜けが始まります。大規模なバチ抜けが起こることが多く、一般的な弱いアピールのバチ抜けルアーではシーバスが反応しないなんてことも。
一般的なバチ抜けに使うシンキングペンシルだけでなく、アピール力の強いミノーやバイブレーションもローテーションに加えて攻略に臨むことをおすすめします。
2月
| 日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間 |
|---|---|---|---|
| 2/1 | 大潮 | 〇 | 20:00~22:00 |
| 2/2 | 大潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 2/3 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
| 2/4 | 中潮 | 〇 | 21:30~23:30 |
| 2/5 | 中潮 | △ | 22:00~24:00 |
| 2/14 | 大潮 | △ | 19:00~21:00 |
| 2/15 | 大潮 | 〇 | 19:30~21:30 |
| 2/16 | 大潮 | 〇 | 20:00~22:00 |
| 2/17 | 大潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 2/18 | 中潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 2/19 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
| 2/20 | 中潮 | 〇 | 21:30~22:30 |
| 2/21 | 中潮 | △ | 22:30~24:30 |
3月
| 日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間 |
|---|---|---|---|
| 3/1 | 大潮 | △ | 19:30~21:30 |
| 3/2 | 大潮 | ○ | 20:00~22:00 |
| 3/3 | 大潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 3/4 | 大潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
| 3/5 | 中潮 | ◎ | 21:30~23:30 |
| 3/6 | 中潮 | 〇 | 22:00~24:00 |
| 3/7 | 中潮 | △ | 22:30~24:30 |
| 3/16 | 大潮 | 〇 | 19:30~21:30 |
| 3/17 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 3/18 | 大潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 3/19 | 大潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
| 3/20 | 中潮 | ◎ | 21:30~23:30 |
| 3/21 | 中潮 | 〇 | 22:00~24:00 |
| 3/22 | 中潮 | △ | 22:30~24:30 |
| 3/31 | 大潮 | △ | 19:30~21:30 |
4月
| 日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間 |
|---|---|---|---|
| 4/1 | 大潮 | 〇 | 20:00~22:00 |
| 4/2 | 大潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 4/3 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
| 4/4 | 中潮 | ◎ | 21:30~23:30 |
| 4/5 | 中潮 | 〇 | 22:00~24:00 |
| 4/6 | 中潮 | △ | 22:30~24:30 |
| 4/14 | 大潮 | △ | 19:00~21:00 |
| 4/15 | 大潮 | ○ | 19:30~21:30 |
| 4/16 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 4/17 | 大潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 4/18 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
| 4/19 | 中潮 | 〇 | 21:30~23:30 |
| 4/20 | 中潮 | △ | 22:30~25:00 |
| 4/29 | 大潮 | △ | 19:30~21:30 |
| 4/30 | 大潮 | 〇 | 20:00~22:00 |
九州エリア

九州エリアでは大規模なバチ抜けが起こることは少ないものの、産卵から戻った体力のないシーバスにとって重要なパターンであることに変わりはありません。
九州エリアでは数センチ程度の素早く泳ぎ回るバチや、30センチほどの大型バチが季節や場所ごとに見られます。また、これらのバチをアジやボラが捕食しに集まり、それらがシーバスのメインベイトとなることも。
バチ抜けパターン用にシンキングペンシル、ベイトフィッシュパターン用にミノーやバイブレーションも準備しておきましょう。
2月
| 日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間 |
|---|---|---|---|
| 2/1 | 大潮 | △ | 20:00~22:00 |
| 2/2 | 大潮 | 〇 | 20:30~22:30 |
| 2/3 | 中潮 | 〇 | 21:00~23:00 |
| 2/4 | 中潮 | 〇 | 21:30~23:30 |
| 2/5 | 中潮 | △ | 22:00~24:00 |
| 2/6 | 中潮 | △ | 22:30~24:30 |
| 2/14 | 大潮 | △ | 19:00~21:00 |
| 2/15 | 大潮 | 〇 | 19:30~21:30 |
| 2/16 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 2/17 | 大潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 2/18 | 中潮 | 〇 | 21:00~23:00 |
| 2/19 | 中潮 | △ | 21:30~23:30 |
| 2/20 | 中潮 | △ | 22:00~24:00 |
3月
| 日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間 |
|---|---|---|---|
| 3/1 | 大潮 | 〇 | 19:00~21:00 |
| 3/2 | 大潮 | ○ | 19:30~21:30 |
| 3/3 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 3/4 | 大潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 3/5 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
| 3/6 | 中潮 | 〇 | 21:30~23:30 |
| 3/7 | 中潮 | △ | 22:00~24:00 |
| 3/8 | 中潮 | △ | 22:30~24:30 |
| 3/16 | 大潮 | △ | 19:00~21:00 |
| 3/17 | 大潮 | 〇 | 19:30~21:30 |
| 3/18 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 3/19 | 大潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 3/20 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
| 3/21 | 中潮 | 〇 | 21:30~23:30 |
| 3/22 | 中潮 | △ | 22:00~24:00 |
| 3/23 | 中潮 | △ | 23:00~25:00 |
| 3/31 | 大潮 | 〇 | 19:30~21:30 |
4月
| 日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間 |
|---|---|---|---|
| 4/1 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 4/2 | 大潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 4/3 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
| 4/4 | 中潮 | 〇 | 21:30~23:30 |
| 4/5 | 中潮 | △ | 22:00~24:00 |
| 4/6 | 中潮 | △ | 22:30~24:30 |
| 4/14 | 大潮 | △ | 19:00~21:00 |
| 4/15 | 大潮 | ○ | 19:30~21:30 |
| 4/16 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 4/17 | 大潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 4/18 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
| 4/19 | 中潮 | 〇 | 21:30~23:30 |
| 4/20 | 中潮 | △ | 22:30~24:30 |
| 4/29 | 大潮 | △ | 19:00~21:00 |
| 4/30 | 大潮 | 〇 | 19:30~21:30 |
タイミングを逃さず今年最初の爆釣を!

シーバスシーズンの開幕を告げる「バチ抜け」のタイミングを予想したカレンダーを、各地域ごとにご紹介しました。
バチ抜けが起こっても、気温・天候などによっては肝心のシーバスの魚影が少なかったり、爆釣となる時間が短かったりといったことも考えられます。
釣り場周辺の釣具店での情報を確認し、ラン&ガンの釣りで狙い目のポイントを撃つなどして、是非アナタも爆釣を楽しんでください!
