中部エリア

中部エリアには浜名湖・名古屋港・衣浦・四日市等のバチ抜けメジャーポイントが多数存在しています。見られるバチは通常の10センチ程度のものから、2~3センチほどの小さく素早い動きのバチまで多種多様です。
そのためバチ抜け定番のシンキングペンシルはもちろんのこと、メバル用の小型シンキングペンシル等も持ち歩いておき、その日・その場所の状況に応じたルアーセレクトをすると釣果が伸ばせます。
2月
日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間 |
---|
2/1 | 大潮 | △ | 19:00~21:00 |
2/2 | 大潮 | 〇 | 19:30~22:30 |
2/3 | 中潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
2/4 | 中潮 | 〇 | 21:00~23:00 |
2/5 | 中潮 | 〇 | 21:30~23:30 |
2/6 | 中潮 | △ | 22:00~24:00 |
2/15 | 大潮 | △ | 19:00~21:00 |
2/16 | 大潮 | 〇 | 19:30~21:30 |
2/17 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
2/18 | 中潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
2/19 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
2/20 | 中潮 | 〇 | 21:30~23:30 |
2/21 | 中潮 | △ | 22:00~24:00 |
3月
日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間 |
---|
3/2 | 大潮 | 〇 | 19:30~21:30 |
3/3 | 大潮 | ○ | 20:00~22:00 |
3/4 | 大潮 | ◎ | 20:30~21:30 |
3/5 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
3/6 | 中潮 | ◎ | 21:30~23:00 |
3/7 | 中潮 | 〇 | 22:00~23:30 |
3/8 | 中潮 | △ | 22:30~24:00 |
3/17 | 大潮 | △ | 19:00~21:00 |
3/18 | 大潮 | 〇 | 19:30~21:30 |
3/19 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
3/20 | 中潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
3/21 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
3/22 | 中潮 | 〇 | 22:00~24:00 |
4月
日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間 |
---|
4/1 | 大潮 | ◎ | 19:30~21:30 |
4/2 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
4/3 | 中潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
4/4 | 中潮 | 〇 | 21:00~22:00 |
4/5 | 中潮 | △ | 21:30~22:30 |
4/6 | 中潮 | △ | 22:30~24:00 |
4/14 | 大潮 | 〇 | 19:00~20:00 |
4/15 | 大潮 | 〇 | 19:00~21:00 |
4/16 | 大潮 | 〇 | 19:30~21:30 |
4/17 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
4/18 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
4/19 | 中潮 | 〇 | 21:30~23:30 |
4/20 | 中潮 | △ | 22:00~24:00 |
4/29 | 大潮 | 〇 | 19:30~21:30 |
4/30 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
関西エリア

出典:PIXTA
大阪湾を中心にシーバス釣りが盛んな関西エリアでは、関東エリアよりも遅れてバチ抜けシーズンが来るというのが定説。本格的なシーズンインは春を迎えてからということもあります。
またバチ抜けに加え、アミパターンが混同することがあるのも関西エリアの特徴。いずれのパターンもシーバスがセレクティブになり攻略が難しくなるので、シンキングペンシルやワーム等、ルアーのバリエーションは多いほうが良いでしょう。
2月
日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間 |
---|
2/1 | 大潮 | △ | 19:30~21:30 |
2/2 | 大潮 | 〇 | 20:00~22:00 |
2/3 | 中潮 | 〇 | 20:30~23:00 |
2/4 | 中潮 | 〇 | 21:00~23:00 |
2/5 | 中潮 | △ | 21:30~23:30 |
2/6 | 中潮 | △ | 22:30~24:30 |
2/15 | 大潮 | 〇 | 20:00~22:00 |
2/16 | 大潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
2/17 | 大潮 | ◎ | 21:00~22:00 |
2/18 | 中潮 | ◎ | 21:30~22:30 |
2/19 | 中潮 | 〇 | 21:30~23:30 |
2/20 | 中潮 | △ | 22:00~24:00 |
3月
日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間 |
---|
3/1 | 大潮 | 〇 | 19:30~21:30 |
3/2 | 大潮 | ○ | 20:00~22:00 |
3/3 | 大潮 | ◎ | 20:30~21:30 |
3/4 | 大潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
3/5 | 中潮 | ◎ | 21:30~23:00 |
3/6 | 中潮 | 〇 | 22:00~23:30 |
3/7 | 中潮 | △ | 22:30~24:30 |
3/16 | 大潮 | △ | 19:30~21:30 |
3/17 | 大潮 | 〇 | 20:00~22:00 |
3/18 | 大潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
3/19 | 大潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
3/20 | 中潮 | ◎ | 2130~23:30 |
3/21 | 中潮 | 〇 | 22:00~24:00 |
3/22 | 中潮 | △ | 22:30~24:30 |
3/31 | 大潮 | 〇 | 19:30~21:30 |
4月
日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間 |
---|
4/1 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
4/2 | 大潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
4/3 | 中潮 | 〇 | 21:00~23:00 |
4/4 | 中潮 | 〇 | 21:30~23:30 |
4/5 | 中潮 | △ | 22:00~24:00 |
4/14 | 大潮 | ◎ | 19:00~21:00 |
4/15 | 大潮 | ◎ | 19:30~21:30 |
4/16 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
4/17 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
4/18 | 中潮 | 〇 | 21:00~22:00 |
4/19 | 中潮 | 〇 | 21:30~23:00 |
4/20 | 中潮 | △ | 21:30~23:30 |
4/29 | 大潮 | ◎ | 19:30~24:00 |
4/30 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
中国エリア

出典:PIXTA
中国エリアのバチ抜けは他のエリアとはちょっとタイミングが違い、若潮スタートで大潮の2~3日目で終わるといった周期です。
バチ抜けで狙うべきポイントは、ずばりハゼ釣りが盛んな場所。例年このような場所においてシーバスの釣果が出ています。
またハゼ釣りが盛んな場所とバチ抜けが起きやすい場所が重なっているので、バチが抜けているのにハゼパターンがメインパターンということになることも。
さらにバチ抜けパターンの中でも、底バチパターンが少なくないのが中国エリアの特徴でもあります。そのため、表層からボトムまで各レンジを探れるルアーの携帯が必須です。
2月
日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間 |
2/7 | 若潮 | △ | 20:00~22:00 |
2/8 | 中潮 | ○ | 21:00~23:00 |
2/9 | 大潮 | ○ | 21:30~23:30 |
2/10 | 大潮 | ○ | 22:00~24:00 |
2/11 | 大潮 | △ | 22:30~24:30 |
2/12 | 大潮 | △ | 23:30~25:30 |
2/22 | 若潮 | △ | 20:00~22:00 |
2/23 | 中潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
2/24 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
2/25 | 大潮 | ◎ | 21:30~23:30 |
2/26 | 大潮 | ○ | 22:00~24:00 |
3月
日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間 |
3/9 | 若潮 | ○ | 20:00~22:00 |
3/10 | 中潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
3/11 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
3/12 | 大潮 | ○ | 22:00~24:00 |
3/13 | 大潮 | △ | 22:30~24:30 |
3/23 | 若潮 | △ | 20:00~22:00 |
3/24 | 中潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
3/25 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
3/26 | 大潮 | ○ | 22:00~24:00 |
3/27 | 大潮 | ○ | 23:00~25:00 |
4月
日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間 |
4/7 | 若潮 | ○ | 20:30~22:30 |
4/8 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
4/9 | 大潮 | ◎ | 21:30~23:30 |
4/10 | 大潮 | △ | 22:00~24:00 |
4/22 | 若潮 | ○ | 20:30~22:30 |
4/23 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:30 |
4/24 | 中潮 | ◎ | 21:30~23:30 |
4/25 | 大潮 | ○ | 22:00~24:00 |
4/26 | 大潮 | △ | 22:30~24:30 |
2月
日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間 |
---|
2/1 | 大潮 | △ | 23:00~24:30 |
2/11 | 若潮 | △ | 20:30~22:30 |
2/12 | 中潮 | 〇 | 21:00~23:00 |
2/13 | 中潮 | 〇 | 21:30~23:30 |
2/14 | 大潮 | 〇 | 22:00~24:00 |
2/15 | 大潮 | 〇 | 22:30~24:30 |
2/16 | 大潮 | △ | 19:30~21:30 |
2/17 | 大潮 | 〇 | 20:00~22:00 |
2/26 | 若潮 | 〇 | 20:30~22:30 |
2/27 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
2/28 | 中潮 | ◎ | 21:30~23:30 |
3月
日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間 |
---|
3/1 | 大潮 | 〇 | 22:00~24:00 |
3/2 | 大潮 | ○ | 22:30~24:30 |
3/13 | 若潮 | △ | 19:30~21:30 |
3/14 | 中潮 | ◎ | 20:30~22:00 |
3/15 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
3/16 | 大潮 | 〇 | 22:00~23:30 |
3/17 | 大潮 | △ | 22:30~24:30 |
3/28 | 若潮 | △ | 20:30~22:30 |
3/29 | 中潮 | 〇 | 21:00~23:00 |
3/30 | 中潮 | ◎ | 21:30~23:30 |
3/31 | 大潮 | ◎ | 22:00~24:00 |
4月
日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間 |
---|
4/11 | 若潮 | 〇 | 19:30~21:30 |
4/12 | 中潮 | 〇 | 20:30~22:30 |
4/13 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
4/14 | 大潮 | ◎ | 21:30~23:30 |
4/15 | 大潮 | △ | 22:00~24:00 |
4/26 | 若潮 | 〇 | 21:00~22:00 |
4/27 | 中潮 | ◎ | 21:30~23:30 |
4/28 | 中潮 | ◎ | 22:00~22:00 |
4/29 | 大潮 | 〇 | 22:30~25:00 |