シーバスシーズン開幕を告げる『バチ抜け』

毎年、その年のシーバスシーズン開幕を告げ、アングラーの誰もが見逃すことができない『バチ抜け』。
産卵で体力を回復しようとするシーバスにとって、遊泳力の弱いバチは格好のエサとなります。
このバチ抜けが起これば爆釣することがよくあり、短時間で数十本の連続ヒットが起こることも。その爆釣の鍵となるのがなんといっても「タイミング」です。
今回は各エリアごとに、2022年のバチ抜けが起きそうな日時をまとめました。
注意点
バチ抜けはエリア条件等によって、また年によっては全く見られない場合もあります。
ホームエリアでバチ抜けシーバスの実績があるのかを、過去の釣果情報や近隣の釣具店で確認することをおすすめします。
関東エリア

東京湾奥が人気のバチ抜けスポット。早ければ、1月からバチ抜けがスタートすることもあります。
2022年の気温は例年並みか、それ以下になると言われているため、バチ抜けのスタートが早まる可能性は低そうです。
潮のタイミングだけでなく、気温が上がったり風が穏やかだったりといった天候にも注目しておきましょう。
2月
| 日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間 |
|---|---|---|---|
| 2/1 | 大潮 | △ | 19:00~21:00 |
| 2/2 | 大潮 | ○ | 20:00~22:00 |
| 2/3 | 中潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 2/4 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
| 2/5 | 中潮 | 〇 | 22:00~24:00 |
| 2/6 | 中潮 | ○ | 22:30~24:30 |
| 2/15 | 大潮 | △ | 19:00~21:00 |
| 2/16 | 大潮 | 〇 | 19:00~20:00 |
| 2/17 | 大潮 | ◎ | 19:30~21:30 |
| 2/18 | 中潮 | ◎ | 20:30~22:30 |
| 2/19 | 中潮 | 〇 | 21:00~23:00 |
| 2/20 | 中潮 | 〇 | 21:30~23:30 |
| 2/21 | 中潮 | △ | 22:00~24:00 |
3月
| 日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間 |
|---|---|---|---|
| 3/1 | 大潮 | △ | 19:00~21:00 |
| 3/2 | 大潮 | ○ | 19:00~21:00 |
| 3/3 | 大潮 | ◎ | 19:30~21:30 |
| 3/4 | 大潮 | 〇 | 20:30~22:30 |
| 3/5 | 中潮 | ○ | 21:00~23:00 |
| 3/6 | 中潮 | 〇 | 21:30~23:30 |
| 3/7 | 中潮 | △ | 22:00~24:00 |
| 3/16 | 大潮 | △ | 21:00~23:00 |
| 3/17 | 大潮 | 〇 | 19:00~21:00 |
| 3/18 | 大潮 | ◎ | 19:30~21:30 |
| 3/19 | 中潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 3/20 | 中潮 | ○ | 21:00~23:00 |
| 3/21 | 中潮 | ○ | 21:30~23:30 |
| 3/22 | 中潮 | △ | 22:00~24:00 |
| 3/30 | 中潮 | ○ | 19:00~21:00 |
4月
| 日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間 |
|---|---|---|---|
| 4/1 | 大潮 | ◎ | 19:30~20:30 |
| 4/2 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 4/3 | 中潮 | ○ | 21:00~22:00 |
| 4/4 | 中潮 | ○ | 21:30~22:30 |
| 4/5 | 中潮 | △ | 22:00~24:00 |
| 4/6 | 中潮 | △ | 22:30~24:30 |
| 4/14 | 大潮 | 〇 | 19:00~20:00 |
| 4/15 | 大潮 | ◎ | 19:00~21:00 |
| 4/16 | 大潮 | ◎ | 19:30~21:30 |
| 4/17 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:00 |
| 4/18 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 |
| 4/19 | 中潮 | 〇 | 21:30~23:30 |
| 4/30 | 大潮 | 〇 | 19:00~21:00 |
