19ステラSWのラインナップ

8000番から14000番までの5モデルが発売されます。小型番手や大型番手は随時追加されていくのではないでしょうか。
| 品番 | 自重(g) | ギア比 | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | 実用ドラグ力/最大ドラグ力(kg) | PE糸巻量(号-m) | 本体価格(円) |
| 8000HG | 625 | 5.6 | 107 | 18.0/25.0 | 3-410、4-300、5-250 | 119,000 |
| 8000PG | 625 | 4.9 | 94 | 18.0/25.0 | 3-410、4-300、5-250 | 119,000 |
| 10000PG | 670 | 4.9 | 102 | 18.0/25.0 | 4-400、5-300、6-250 | 119,000 |
| 14000XG | 675 | 6.2 | 134 | 18.0/25.0 | 6-300、8-200、10-165 | 119,000 |
| 14000PG | 675 | 4.9 | 106 | 18.0/25.0 | 6-300、8-200、10-165 | 119,000 |
これは、夢に1歩近づけるリールだ。

近海のジギング・キャスティングから、マグロやGT、大型ヒラマサまで網羅するステラSW。
巻上力・ドラグ性能・耐久性のすべてが向上した19ステラSWで、自己記録に挑まれてはいかがでしょうか!

