メジャークラフトのバスロッドについて

他のメーカーと比べると、同等の価格帯で機能的にワンランク上の技術が使われる等、そのコスパの良さはトップクラス。
今回はそんなメジャークラフトの2020年最新版バスロッド全シリーズをご紹介していきます。
デイズ


現在は初代から15年の時を経て、最新の技術を採用してモデルチェンジした2代目。ラインナップにはベイトフィネスモデルやソリッドティップモデルもあり、現在のバスフィッシングシーンを幅広く楽しめます。
採用されている主な機構
▼4軸方向にカーボン繊維を張り巡らせたブランクス
デイズのブランクスには、4軸方向にカーボン繊維を張り巡らせたブランクスが採用されています。この構造によってロッドのトルクとパワーを向上。フルキャストでルアーを遠くのポイントへ送り届けたり、ビッグバスのヒット時に安心のパワーを発揮してアングラーをサポートしてくれます。
▼SiC-SリングKガイド
最新のSiC-SリングKガイドを採用しているデイズ。SiC-Sリングは従来SiCリングよりも薄く軽く設計されていて、ロッドの軽量化や持ち重りの軽減を実現します。フレームはライン絡みを軽減するKガイドで不要なトラブルを防止してくれます。
▼スーパーファインソリッド(スーパーファインソリッドモデルのみ)
デイズにはスーパーファインソリッド搭載のソリッドティップモデルのラインナップも。ソリッドティップ特有のアクションの繊細さ、食い込みの良さが魅力です。ノーシンカーやワッキーリグ、ジグヘッドリグ等のライトリグを使うのであれば、スーパーファインソリッドモデルがイチオシです。ラインナップ
■ベイトモデル1PC品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
DYC-65ML | 6’5″ | 1 | 3/16-1/2 | 8-14 | RF | 14,500 |
DYC-66M | 6’6″ | 1 | 1/4-3/4 | 10-16 | R | 14,800 |
DYC-69M | 6’9″ | 1 | 1/4-3/4 | 10-16 | R | 15,000 |
DYC-66MH | 6’6″ | 1 | 1/4-1 | 12-20 | RF | 15,000 |
DYC-69MH | 6’9″ | 1 | 1/4-1 | 12-20 | RF | 15,300 |
DYC-70H | 7’0″ | 1 | 3/8-1.1/2 | 12-25 | RF | 15,800 |
DYC-70X | 7’0″ | 1 | 3/8-3 | 14-30 | RF | 16,000 |
品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
DYC-652ML | 6’5″ | 2 | 3/16-1/2 | 8-14 | RF | 14,500 |
DYC-662M | 6’6″ | 2 | 1/4-3/4 | 10-16 | F | 14,800 |
DYC-692M | 6’9″ | 2 | 1/4-3/4 | 10-16 | F | 15,000 |
DYC-662MH | 6’6″ | 2 | 1/4-1 | 12-20 | RF | 15,000 |
DYC-692MH | 6’9″ | 2 | 1/4-1 | 12-20 | RF | 15,300 |
DYC-702H | 7’0″ | 2 | 3/8-1.1/2 | 12-25 | RF | 15,800 |
DYC-702X | 7’0″ | 2 | 3/8-3 | 14-30 | RF | 16,000 |
品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
DYC-68BB | 6’8″ | 1 | 1-3 | 16-30 | RF | 16,000 |
DYC-68FR | 6’8″ | 1 | 1/4-2 | 14-30 | RF | 16,000 |
品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
DYS-65UL | 6’5″ | 1 | 1/32-1/4 | 3-7 | F | 14,500 |
DYS-63L | 6’3″ | 1 | 1/16-1/4 | 4-8 | F | 14,500 |
DYS-68L | 6’8″ | 1 | 1/16-1/4 | 4-8 | F | 15,000 |
DYS-66ML | 6’6″ | 1 | 1/8-3/8 | 5-10 | RF | 15,300 |
DYS-69ML | 6’9″ | 1 | 1/8-3/8 | 5-10 | RF | 15,500 |
品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
DYS-652UL | 6’5″ | 2 | 1/32-1/4 | 3-7 | F | 14,500 |
DYS-632L | 6’3″ | 2 | 1/16-1/4 | 4-8 | F | 14,800 |
DYS-682L | 6’8″ | 2 | 1/16-1/4 | 4-8 | F | 15,000 |
DYS-662ML | 6’6″ | 2 | 1/8-3/8 | 5-10 | RF | 15,300 |
DYS-692ML | 6’9″ | 2 | 1/8-3/8 | 5-10 | RF | 15,500 |
品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
DYC-65UL/BF | 6’5″ | 1 | 1/32-1/4 | 3-10 | RF | 14,500 |
DYC-68L/BF | 6’8″ | 1 | 1/16-1/4 | 4-12 | F | 14,800 |
品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
DYC-652UL/BF | 6’5″ | 2 | 1/32-1/4 | 3-10 | RF | 14,500 |
DYC-682L/BF | 6’8″ | 2 | 1/16-1/4 | 4-12 | F | 14,800 |
品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
DYS-S63UL/SFS | 6’3″ | 1 | 1/64-3/16 | 2-5 | EX.F | 15,500 |
DYS-S68L/SFS | 6’8″ | 1 | 1/64-1/4 | 2-6 | EX.F | 15,500 |
品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
DYS-S632UL/SFS | 6’3″ | 2 | 1/64-3/16 | 2-5 | EX.F | 15,500 |
DYS-S682L/SFS | 6’8″ | 2 | 1/64-1/4 | 2-6 | EX.F | 15,500 |
弁慶


採用されている主な機構
▼最新データを解析・フィードバックした設計
弁慶はメジャークラフトの持つ最新データを解析し、設計にフィードバックすることで最先端のスペックを実現。それにも関わらず実売価格は1万円前後と非常にコスパに優れています。▼専用セミハードケース(パックロッドモデルのみ)
4ピースパックロッドモデル計6機種をラインナップしている弁慶。これらのパックロッドにはハンドル付き専用セミハードケースが付属しています。ロゴ入りのスタイリッシュなデザインは、持ち運んでいたり部屋に置いていたりする時も、釣りへの気分を高めてくれることでしょう。▼スーパーファインソリッド(SFSモデルのみ)
弁慶ではソリッドティップのスーパーファインソリッドモデルもラインナップ。S63ULとS65Lの2スペックでそれぞれ1ピース・2ピースをラインナップしています。同価格帯では各メーカーを見てもソリッドティップモデルは少なく、さらに2ピースモデルとなれば皆無に等しいです。出来るだけ安くソリッドティップロッドが欲しい人は必見です。
ラインナップ
■ベーシックベイト品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
BIC-65ML | 6’5″ | 1 | 3/16-1/2 | 8-14 | RF | 10,000 |
BIC-62M | 6’2″ | 1 | 1/4-3/4 | 10-16 | R | 10,000 |
BIC-66M | 6’6″ | 1 | 1/4-3/4 | 10-16 | R | 10,500 |
BIC-66MH | 6’6″ | 1 | 1/4-1 | 12-20 | RF | 10,800 |
BIC-69MH | 6’9″ | 1 | 1/4-1 | 12-20 | RF | 11,000 |
BIC-70H | 7’0″ | 1 | 3/8-1.1/2 | 12-25 | RF | 11,500 |
BIC-70X | 7’0″ | 1 | 3/8-3 | 14-30 | RF | 11,800 |
BIC-652ML | 6’5″ | 2 | 3/16-1/2 | 8-14 | RF | 10,000 |
BIC-622M | 6’2″ | 2 | 1/4-3/4 | 10-16 | R | 10,000 |
BIC-662M | 6’6″ | 2 | 1/4-3/4 | 10-16 | R | 10,500 |
BIC-662MH | 6’6″ | 2 | 1/4-1 | 12-20 | RF | 10,800 |
BIC-692MH | 6’9″ | 2 | 1/4-1 | 12-20 | RF | 11,000 |
BIC-702H | 7’0″ | 2 | 3/8-1.1/2 | 12-25 | RF | 11,500 |
BIC-702X | 7’0″ | 2 | 3/8-3 | 14-30 | RF | 11,800 |
品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
BIC-65UL/BF | 6’5″ | 1 | 1/32-1/4 | 3-10 | F | 10,500 |
BIC-67L/BF | 6’7″ | 1 | 1/16-1/4 | 4-12 | F | 11,000 |
BIC-652UL/BF | 6’5″ | 2 | 1/32-1/4 | 3-10 | F | 10,500 |
BIC-672L/BF | 6’7″ | 2 | 1/16-1/4 | 4-12 | F | 11,000 |
品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
BIC-68BB | 6’8″ | 1 | 1-3 | 16-30 | RF | 11,800 |
品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
BIC-69FR | 6’9″ | 1 | 1/4-2 | 14-30 | RF | 11,800 |
品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
BIS-64UL | 6’4″ | 1 | 1/32-1/4 | 3-7 | F | 10500 |
BIS-64L | 6’4″ | 1 | 1/16-1/4 | 4-8 | F | 11000 |
BIS-67L | 6’7″ | 1 | 1/16-1/4 | 4-8 | F | 11500 |
BIS-68ML | 6’8″ | 1 | 1/8-3/8 | 5-10 | RF | 11500 |
BIS-642UL | 6’4″ | 2 | 1/32-1/4 | 3-7 | F | 10500 |
BIS-642L | 6’4″ | 2 | 1/16-1/4 | 4-8 | F | 11000 |
BIS-672L | 6’7″ | 2 | 1/16-1/4 | 4-8 | F | 11500 |
BIS-672L | 6’7″ | 2 | 1/8-3/8 | 5-10 | RF | 11500 |
品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
BIS-S63UL/SFS | 6’3″ | 1 | 1/64-3/16 | 2-5 | EX.F | 11000 |
BIS-S65L/SFS | 6’5″ | 1 | 1/64-1/4 | 2-6 | EX.F | 11500 |
BIS-S632UL/SFS | 6’3″ | 2 | 1/64-3/16 | 2-5 | EX.F | 11000 |
BIS-S652L/SFS | 6’5″ | 2 | 1/64-1/4 | 2-6 | EX.F | 11500 |
品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
BIC-664M | 6’6″ | 4 | 1/4-3/4 | 10-16 | R | 12,000 |
BIC-664MH | 6’6″ | 4 | 1/4-1 | 12-20 | RF | 12,500 |
BIC-704H | 7’0″ | 4 | 3/8-1.1/2 | 12-25 | RF | 13,000 |
品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
BIS-644UL | 6’4″ | 4 | 1/32-1/4 | 3-7 | F | 12,000 |
BIS-644L | 6’4″ | 4 | 1/16-1/4 | 4-8 | F | 12,500 |
BIS-664ML | 6’6″ | 4 | 1/8-3/8 | 5-10 | RF | 13,000 |
品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
BIC-52FT | 5’2″ | 1 | 3/16-1/2 | 8-14 | RF | 10,000 |
品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
BIS-52FT | 5’2″ | 1 | 1/16-1/4 | 4-8 | F | 10,000 |
NEWバスパラ
メジャークラフト NEWバスパラ BXC-692M
全長:6.9ft
継数:2本
ルアー重量:1/4-3/4oz
ナイロンライン適合:10-16lb
継数:2本
ルアー重量:1/4-3/4oz
ナイロンライン適合:10-16lb
バスパラはメジャークラフトの入門用バスロッド。現モデルは2代目で2019年春にフルモデルチェンジしました。
入門用にぴったりなスペックの2ピースのベイト・スピニングのラインナップに、2020年には持ち運びが便利な振出モデルも追加。
これからバス釣りを始める人は見逃せないシリーズです。
採用されている主な機構
▼キャストが楽しいブランクス
バス釣りの醍醐味といえばやはりキャスト。バスパラでは軽量でシャープなブランクスを採用し、入門者がキャストの基本を身につけ、楽しく投げ続けられるロッドに仕上げられています。▼機能性重視のグリップ
グリップは握りやすく、キャスト・アクション・フッキングのいずれの動作も行いやすい機能性重視のものを採用。セパレートグリップとすることで、軽量化およびデザイン面の向上も図ってあります。▼専用ケース&ティップカバー(振出モデル)
2020年に追加された振出モデルには専用ケース&ティップカバーが付属。専用ケースはハンドル付きで持ち運びが非常に便利。旅行や出張先での空き時間、仕事前や仕事終わりのマズメ狙い等を楽しむのにぴったりです。ラインナップ
■2pcsベイト品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
BXC-632ML | 6’3″ | 2 | 3/16-1/2 | 8-14 | RF | 7,400 |
BXC-632M | 6’3″ | 2 | 1/4-3/4 | 10-16 | RF | 7,600 |
BXC-662M | 6’6″ | 2 | 1/4-3/4 | 10-16 | RF | 7,600 |
BXC-692M | 6’9″ | 2 | 1/4-3/4 | 10-16 | RF | 7,600 |
BXC-662MH | 6’6″ | 2 | 1/4-1 | 12-20 | RF | 7,800 |
BXC-692MH | 6’9″ | 2 | 1/4-1 | 12-20 | RF | 7,800 |
BXC-702H | 7’0″ | 2 | 3/8-1.1/2 | 12-25 | RF | 8,000 |
BXC-702X | 7’0″ | 2 | 3/8-3 | 14-30 | R | 8,400 |
品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
BXS-632UL | 6’3″ | 2 | 1/32-1/4 | 3-7 | EX.F | 7,400 |
BXS-662UL | 6’6″ | 2 | 1/32-1/4 | 3-7 | EX.F | 7,400 |
BXS-632L | 6’3″ | 2 | 1/16-1/4 | 4-8 | F | 7,600 |
BXS-662L | 6’6″ | 2 | 1/16-1/4 | 4-8 | F | 7,600 |
BXS-632ML | 6’3″ | 2 | 1/8-3/8 | 5-10 | F | 7,800 |
BXS-662ML | 6’6″ | 2 | 1/8-3/8 | 5-10 | F | 7,800 |
BXS-702ML | 7’0″ | 2 | 1/8-3/8 | 5-10 | F | 8,000 |
BXS-662M | 6’6″ | 2 | 3/16-1/2 | 6-12 | RF | 8,000 |
品番 | 全長(ft) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
BXCT-665M | 6’6″ | 1/4-3/4 | 10-16 | RF | 8,600 |
BXCT-665MH | 6’6″ | 1/4-1 | 12-20 | RF | 8,800 |
BXCT-705H | 7’0″ | 3/8-1.1/2 | 12-25 | RF | 9,000 |
BXCT-705X | 7’0″ | 3/8-3 | 14-30 | R | 9,400 |
品番 | 全長(ft) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
BXST-645UL | 6’4″ | 1/32-1/4 | 3-7 | EX.F | 8,400 |
BXST-645L | 6’4″ | 1/16-1/4 | 4-8 | F | 8,600 |
BXST-665ML | 6’6″ | 1/8-3/8 | 5-10 | F | 8,800 |
ファーストキャスト バス
メジャークラフト ファーストキャスト バス FCC-662M
全長:6.6ft
継数:2本
ルアー重量:1/4-3/4oz
ナイロンライン適合:10-16lb
継数:2本
ルアー重量:1/4-3/4oz
ナイロンライン適合:10-16lb
メジャークラフトのバスロッドで最も低価格なファーストキャスト バスシリーズ。「心地よい使用感」をコンセプトに、バス釣り初心者が使いやすい設計としてあります。
バス釣りの基本的なスペックをラインナップしているので、釣り方に合わせた1本を見つけやすいのも特徴です。
採用されている主な機構
▼Fuji製Oリングガイド
ガイドは信頼のFuji製のものを採用。ロッド特性に合わせたセッティングで使いやすさは十分です。▼EVAグリップ
高密度・高感度のEVAグリップを採用しているファーストキャスト バス。セパレートグリップの実釣に十分な機能性で上位機種に劣らない握り心地は、操作性や正確なキャスト性能を向上させてくれます。▼マットフィニッシュジョイント
ファーストキャスト バスはすべてのモデルが2ピース仕様です。そのジョイント部分はマットフィニッシュ仕上げ。継ぎ目がズレにくく、かつ1ピースのような曲がりを実現する設計が施してあります。ラインナップ
■ベイト品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
FCC-632ML | 6’3″ | 2 | 3/16-1/2 | 8-14 | RF | OPEN |
FCC-632M | 6’3″ | 2 | 1/4-3/4 | 10-16 | RF | OPEN |
FCC-662M | 6’6″ | 2 | 1/4-3/4 | 10-16 | RF | OPEN |
FCC-662MH | 6’6″ | 2 | 1/4-1 | 12-20 | RF | OPEN |
FCC-702H | 7’0″ | 2 | 3/8-1.1/2 | 12-25 | RF | OPEN |
FCC-702X | 7’0″ | 2 | 3/8-3 | 14-30 | RF | OPEN |
品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
FCS-602UL | 6’0″ | 2 | 1/32-1/4 | 3-7 | EX.F | OPEN |
FCS-632L | 6’3″ | 2 | 1/16-1/4 | 4-8 | F | OPEN |
FCS-662L | 6’6″ | 2 | 1/16-1/4 | 4-8 | F | OPEN |
FCS-632ML | 6’3″ | 2 | 1/8-3/8 | 5-10 | F | OPEN |
FCS-662ML | 6’6″ | 2 | 1/8-3/8 | 5-10 | F | OPEN |
スピードスタイル
次世代バスロッド・スピードスタイルシリーズでは最新のブランクス素材を採用。高い強度を持ちながらも軽いという、本来であれば相反する要素を両立しています。
ラインナップはベイト・スピニングのベーシックモデルに、7フィート超えのロングロッド・オーバー7モデルも展開しています。
採用されている主な機構
▼ナノパワー・テクノロジー
スピードスタイルのブランクスには、最新のナノパワー・テクノロジーが採用されています。カーボン繊維をつなぎとめるポリマーをナノメートルオーダーで分散させるこの技術は、最強ともいえる高い強度、その強度からは想像が付かない軽さ、そして高感度を実現します。▼KRコンセプトガイド
KRコンセプトガイドは不要なラインのガイド絡みトラブルを大幅に軽減。ラインの種類を問わず使えることで、釣り方の幅が広がります。▼クロスフォース
ブランクスにはネジレを抑制するクロスフォースを採用。横・縦・横方向に繊維を巻き、さらにその外層をX状にダブルテーピングすることで、キャストやファイト時のロッドのネジレを抑制します。ネジレが抑制されることで操作時のフィーリングも向上します。ラインナップ
■ベイト品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
SSC-64ML | 6’4″ | 1 | 3/16-1/2 | 8-14 | RF | 18,800 |
SSC-66M | 6’6″ | 1 | 1/4-3/4 | 10-16 | R | 19,500 |
SSC-68MH | 6’8″ | 1 | 1/4-1 | 12-20 | RF | 20,000 |
SSC-70H | 7’0″ | 1 | 3/8-1.1/2 | 12-25 | RF | 20,500 |
SSC-642ML | 6’4″ | 2 | 3/16-1/2 | 8-14 | RF | 18,800 |
SSC-662M | 6’6″ | 2 | 1/4-3/4 | 10-16 | R | 19,500 |
SSC-682MH | 6’8″ | 2 | 1/4-1 | 12-20 | RF | 20,000 |
SSC-702H | 7’0″ | 2 | 3/8-1.1/2 | 12-25 | RF | 20,500 |
品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
SSC-69FR | 6’9″ | 1 | 1/4-2 | 14-30 | R | 20,500 |
品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
SSC-68BB | 6’8″ | 1 | 1-3 | 16-30 | RF | 20,500 |
品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
SSC-68MGC | 6’8″ | 1 | 1/4-3/4 | 10-16 | RS | 19,500 |
SSC-610MHGC | 6’10” | 1 | 1/4-1 | 12-20 | RS | 20,000 |
品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
SSC-S64L/BF | 6’4″ | 1 | 1/16-1/4 | 4-12 | EX.F | 18,800 |
SSC-64UL/BF | 6’4″ | 1 | 1/32-1/4 | 3-10 | RF | 19,300 |
SSC-68L/BF | 6’8″ | 1 | 1/16-1/4 | 4-12 | RF | 19,500 |
SSC-S642L/BF | 6’4″ | 2 | 1/16-1/4 | 4-12 | EX.F | 18,800 |
SSC-642UL/BF | 6’4″ | 2 | 1/32-1/4 | 3-10 | RF | 19,300 |
SSC-682L/BF | 6’8″ | 2 | 1/16-1/4 | 4-12 | RF | 19,500 |
品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
SSS-64UL | 6’4″ | 1 | 1/32-1/4 | 3-7 | F | 19,000 |
SSS-65L | 6’5″ | 1 | 1/16-1/4 | 4-8 | F | 19,500 |
SSS-67ML | 6’7″ | 1 | 1/8-3/8 | 5-10 | F | 20,000 |
SSS-642UL | 6’4″ | 2 | 1/32-1/4 | 3-7 | F | 19,000 |
SSS-652L | 6’5″ | 2 | 1/16-1/4 | 4-8 | F | 19,500 |
SSS-672ML | 6’7″ | 2 | 1/8-3/8 | 5-10 | F | 20,000 |
品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
SSS-S63UL/SFS | 6’3″ | 1 | 1/64-3/16 | 2-5 | EX.F | 19,500 |
SSS-S68L/SFS | 6’8″ | 1 | 1/64-1/4 | 2-6 | EX.F | 19,800 |
SSS-S632UL/SFS | 6’3″ | 2 | 1/64-3/16 | 2-5 | EX.F | 19,500 |
SSS-S682L/SFS | 6’8″ | 2 | 1/64-1/4 | 2-6 | EX.F | 19,800 |
品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
SSC-782M | 7’8″ | 2 | 1/4-3/4 | 10-16 | R | 20,500 |
SSC-762MH | 7’6″ | 2 | 1/4-1 | 12-20 | RF | 21,000 |
SSC-742H | 7’4″ | 2 | 3/8-1.1/2 | 12-25 | RF | 21,000 |
品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
SSS-762L | 7’6″ | 2 | 1/16-1/4 | 4-8 | F | 20,500 |
SSS-762ML | 7’6″ | 2 | 1/8-3/8 | 5-10 | RF | 21,000 |
品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
SSS-S742UL | 7’4″ | 2 | 1/32-1/4 | 3-10 | EX.F | 20,000 |
エムエスエックス
メジャークラフト エムエスエックス MXC-70FR
全長:7ft
継数:1本
ルアー重量:1/4-2oz
ナイロンライン適合:14-30lb
PEライン適合:40-60lb
継数:1本
ルアー重量:1/4-2oz
ナイロンライン適合:14-30lb
PEライン適合:40-60lb
エムエスエックスは名作・メジャースティックを完全リニューアルしたバスロッドです。メジャークラフトの積み上げてきた10年のデータと経験を元に、今後10年経っても現役で活躍出来る、そんなバスロッドに仕上げられています。
採用されている主な機構
▼オールチタンフレームガイド
オールチタンフレームガイド採用のエムエスエックス。メジャークラフトのバスロッドでは価格が高い部類ですが、オールチタンフレームガイドを採用したバスロッドとしては各メーカーでも最安の部類に入ります。▼クロスフォースプラス
ブランクスにはメジャークラフトで最もネジレに強い新製法・クロスフォースプラスが採用されています。クロスフォースプラスによって最大限にネジレが軽減されていることで、正確なキャスト、確実なフッキング、驚異的なリフトパワーを実現してくれます。▼オリジナルリールシート
エムエスエックスは、ベイトではACSタイプ、スピニングではVSSタイプのリールシートを採用。これらのリールシートをノンスリップコーティング仕上げとすることで、握り心地の良さを追求しています。ラインナップ
■ベイト1pcs品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
MXC-65ML | 6’5″ | 1 | 3/16-1/2 | 8-14 | RF | 24,000 |
MXC-66M | 6’6″ | 1 | 1/4-3/4 | 10-16 | R | 24,300 |
MXC-610M | 6’10” | 1 | 1/4-3/4 | 10-16 | R | 24,500 |
MXC-67MH | 6’7″ | 1 | 1/4-1 | 12-20 | RF | 24,500 |
MXC-70MH | 7’0″ | 1 | 1/4-1 | 12-20 | RF | 24,800 |
MXC-70H | 7’0″ | 1 | 3/8-1.1/2 | 12-25 | RF | 25,000 |
MXC-70X | 7’0″ | 1 | 3/8-3 | 14-30 | R | 25,500 |
品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
MXC-662M | 6’6″ | 2 | 1/4-3/4 | 10-16 | R | 24,300 |
MXC-692MH | 6’9″ | 2 | 1/4-1 | 12-20 | RF | 24,800 |
品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
MXC-70FR | 7’0″ | 1 | 1/4-2 | 14-30 | R | 26,500 |
品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
MXC-76BB | 7’6″ | 1 | 1-3 | 16-30 | RF | 28,000 |
品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
MXC-64UL/BF | 6’4″ | 1 | 1/32-1/4 | 3-10 | RF | 24,000 |
MXC-65L/BF | 6’5″ | 1 | 1/16-1/4 | 4-12 | RF | 24,300 |
MXC-68ML/BF | 6’8″ | 1 | 1/8-3/8 | 5-14 | RF | 24,500 |
MXC-69M/BF | 6’9″ | 1 | 3/16-1/2 | 6-16 | RF | 24,800 |
品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
MXS-64UL | 6’4″ | 1 | 1/32-1/4 | 3-7 | EX.F | 24,800 |
MXS-64L | 6’4″ | 1 | 1/16-1/4 | 4-8 | F | 25,000 |
MXS-67L | 6’7″ | 1 | 1/16-1/4 | 4-8 | F | 25,300 |
MXS-68ML | 6’8″ | 1 | 1/8-3/8 | 5-10 | RF | 25,500 |
品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
MXS-652L | 6’5″ | 2 | 1/16-1/4 | 4-8 | F | 25,300 |
MXS-672ML | 6’7″ | 2 | 1/8-3/8 | 5-10 | RF | 25,500 |
エムエスエックス リミテッド
メジャークラフト エムエスエックス リミテッド MLC-68M
全長:6.8ft
継数:1本
ルアー重量:1/4-3/4oz
ナイロンライン適合:10-16lb
継数:1本
ルアー重量:1/4-3/4oz
ナイロンライン適合:10-16lb
エムエスエックス リミテッドは、エムエスエックスをスペシャルチューンドした限定生産モデル。現メジャークラフトのバスロッドで最も高い性能を持つシリーズです。
ブランクスやガイドを新たな設計とし、エムエスエックスシリーズには無い専用モデルをラインナップしています。
採用されている主な機構
▼トルザイトリング+オールチタンフレームガイド(KRコンセプト)
エムエスエックス リミテッドとエムエスエックスの一番の違いがトルザイトリングガイドが採用されていること。ガイドリング内径の広いトルザイトリングを採用することで、従来よりも1サイズ小さなガイドが搭載出来るようになり、その結果としてロッドの軽量化と持ち重りの軽減につながっています。▼クロスフォースプラス
クロスフォースプラスは、クロスフォースをさらに昇華させたブランクス構造。1~2層は斜め45度の繊維でバイアス構造に、3~4層は縦・横方向に繊維を巻き、さらに外層をX状にダブルテーピング。クロスフォース以上にネジレにくいブランクスに仕上げられています。▼機種に応じたグリップタイプ
エムエスエックス リミテッド全9機種のラインナップは、それぞれのロッド特性によってタイプA・B・C・D、4つの異なるグリップタイプが採用されています。スペシャルチューンドならではのこだわりをぜひ体感してみてください。ラインナップ
■ベーシックベイト品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
MLC-68M | 6’8″ | 1 | 1/4-3/4 | 10-16 | R | 30,500 |
MLC-69MH | 6’9″ | 1 | 1/4-1 | 12-20 | RF | 31,500 |
MLC-74H | 7’4″ | 1 | 3/8-1.1/2 | 12-25 | RF | 32,500 |
MLC-72X | 7’2″ | 1 | 3/8-3 | 14-30 | R | 32,500 |
品番 | 全長(ft) | 継数(本) | 適合ルアーウェイト(oz) | ライン(lb) | アクション | 本体価格(円) |
MLC-65UL/BF | 6’5″ | 1 | 1/32-1/4 | 3-10 | RF | 29,500 |
MLC-67L/BF | 6’7″ | 1 | 1/16-1/4 | 4-12 | RF | 30,000 |
