6年ぶりのモデルチェンジ!
アンダー1万円のお手頃価格で人気のセドナが、6年ぶりにモデルチェンジ!
新しいセドナのスペックやラインナップ、発売時期を紹介します。
23セドナのスペック
今回のモデルチェンジで一番の目玉となったのが、サイレントドライブの導入。
これによって、低価格帯ながら高精度な回転を実現しています。
サイレントドライブが巻き感を向上
サイレントドライブはフラッグシップのステラをはじめ、ヴァンキッシュやツインパワーにも採用されているテクノロジー。
パーツ間の微細なガタや隙間、揺れを大幅に軽減し、静かで滑らかな回転を実現します。
2022年に普及価格帯のサハラにも導入されて話題になりましたが、ついにセドナにも採用されました。
もちろんHAGANEギア
HAGANEギアは、金属の塊を高い圧力でプレスし、切削せずにミクロン単位の精度で作られています。
これにはシマノのお家芸とも言える精密冷間鍛造という製法が用いられており、硬くて粘り強いギアにすることが可能です。
23セドナはエントリーモデルとはいえHAGANEギアを採用しており、ギアの強さは折り紙付きです。
エントリーモデルとは思えないデザイン
カラーリングはシルバーをベースに、アクセントとしてゴールドをあしらい、上品にまとめられています。
また、17セドナからボディユニットが変わっているので、よりクリーンな印象になっています。
好みが分かれにくく、どんなロッドにも似合うデザインではないでしょうか。
23セドナのラインナップ
23セドナは500番から5000番まで、14モデルが取り揃えられています。
お手頃価格かつ豊富なラインナップがあるので、「新しい釣りにチャレンジしたい」という方にもピッタリですね。
品番 | ギア比 | 最大ドラグ力(kg) | 自重(g) | ナイロン糸巻量(号-m) | ナイロン糸巻量(lb-m) | フロロ糸巻量(号-m) | フロロ糸巻量(lb-m) | PE糸巻量(号-m) | 最大巻上長(cm) | 本体価格(円) |
500 | 5.6 | 3 | 170 | 1-150, 1.5-90, 2-70 | – | 1-130, 1.5-85, 2-60 | – | 0.6-185, 0.8-140, 1-110 | 69 | バリュープライス |
1000 | 5 | 3 | 215 | 1.5-130, 2-100, 2.5-85 | – | 1.5-120, 2-85, 2.5-70 | – | 0.8-240, 1-190 | 66 | バリュープライス |
C2000S | 5 | 3 | 215 | – | 3-125, 4-100, 5-75 | – | 3-125, 4-100, 5-75 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 66 | バリュープライス |
C2000SHG | 6.2 | 3 | 215 | – | 3-125, 4-100, 5-75 | – | 3-125, 4-100, 5-75 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 79 | バリュープライス |
2500 | 5 | 9 | 240 | 2-170, 2.5-150, 3-120 | – | 2-140, 2.5-125, 3-100 | – | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 73 | バリュープライス |
2500HG | 6.2 | 9 | 240 | 2-170, 2.5-150, 3-120 | – | 2-140, 2.5-125, 3-100 | – | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 91 | バリュープライス |
2500S | 5 | 4 | 240 | – | 5-110, 6-95, 8-70 | – | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 73 | バリュープライス |
2500S_PE1010 | 5 | 4 | 240 | – | 5-110, 6-95, 8-70 | – | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 73 | バリュープライス |
2500SDH | 5 | 4 | 270 | – | 5-110, 6-95, 8-70 | – | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 73 | バリュープライス |
C3000 | 5 | 9 | 245 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | – | 2.5-160, 3-130, 4-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 73 | バリュープライス |
C3000HG | 6.2 | 9 | 245 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | – | 2.5-160, 3-130, 4-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 91 | バリュープライス |
4000 | 4.7 | 11 | 290 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | – | 3-190, 4-145, 5-115 | – | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 75 | バリュープライス |
4000XG | 6.2 | 11 | 290 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | – | 3-190, 4-145, 5-115 | – | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 99 | バリュープライス |
C5000XG | 6.2 | 11 | 310 | 4-190, 5-150, 6-125 | – | 4-170, 5-135, 6-115 | – | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 105 | バリュープライス |
発売は7月予定!(一部番手は8月)
現時点で発売は、2023年7月を予定。(一部番手は8月予定)
コスパ重視の方は、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか!