アイキャッチ画像出典:アブガルシア
クロスフィールドがモデルチェンジ

出典:アブガルシア
ルアーはもちろん、ちょい投げやサビキなどのエサ釣りにも使用でき、さまざまな場面で活躍してくれるアブガルシアの人気シリーズ『クロスフィールド』。
そのクロスフィールドが、なんと10年ぶりにフルモデルチェンジいたします!
クロスフィールドの特徴
トップガイドにSiC採用でPEラインにも安心

出典:アブガルシア
トップガイドには、放熱性の優れたSiCリングを採用。
PEラインとの相性も高く、安心して使用できます。
Xカーボンテープでトルク向上・ネジレ防止

出典:アブガルシア
ブランクには、アブガルシア独自のXカーボンテープラッピングを採用。
斜め方向からX状にカーボンテープで締め上げることで、トルク向上・ネジレ防止に貢献します。
Xラバーグリップで持ち手の滑りやすさを軽減

出典:アブガルシア
グリップには、EVAグリップの上からX状にラバーを装着。
このラバーによってより滑りにくくなり、快適な釣りをサポートします。
キャストやジャークなど、激しい操作の際でも安定してグリップを握り続けられるでしょう。
スペック・ラインナップ
長さ、硬さなどが異なる計11機種をラインナップ。
アジングやエリアトラウトに対応するモデルから、シーバスやライトショアジギングに対応するモデルまであり、目的に合わせて選択できます。
アイテム | シーバス | エギング | ライトショア ジギング | フラット フィッシュ | クロダイ | タチウオ | ロック フィッシュ | アジング | メバル | バス | エリア トラウト | 本流/本湖 トラウト | 船 | サビキ | 投げ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSFS-5102ULS | ○ | ★ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | |||||||
XSFS-672L | ○ | ○ | ○ | ★ | ◎ | ◎ | ★ | ○ | ★ | ★ | |||||
XSFS-732MLL | ○ | ◎ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ★ | ★ | ||||
XSFS-832ML | ◎ | ★ | ◎ | ★ | ★ | ◎ | ○ | ○ | ★ | ★ | |||||
XSFS-862M | ★ | ◎ | ★ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ★ | ★ | |||||
XSFS-932ML | ★ | ★ | ◎ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | |||||
XSFS-962M | ★ | ★ | ★ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ★ | ★ | ||||||
XSFS-1032M | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ||||||||
XSFC-502UL | ○ | ★ | ★ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ||||||
XSFC-662MML | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
XSFC-702XH | ★ | ★ | ○ | ★ | ★ |
1本のロッドで幅広く楽しみたい方におすすめ

出典:アブガルシア
クロスフィールドは、幅広い釣りを1本のロッドで楽しみたい、そんなわがままアングラーにぴったりのマルチロッドです。
発売日は2024年5月とのこと。
1万円台とお財布に優しい価格に設定されているので、安いロッドを探している方も必見ですよ!
アブガルシア クロスフィールド XSFS-5102ULS
タイプ | スピニング |
---|---|
継数 | 2 |
全長(cm) | 177.8 |
仕舞寸法(cm) | 92 |
自重(g) | 71 |
ルアー(g) | 0.2-5 |
MONOライン(lb) | 2-6 |
PEライン(号) | 0.2-0.6 |
本体価格(円) | 15,000 |
アブガルシア クロスフィールド XSFS-672L
タイプ | スピニング |
---|---|
継数 | 2 |
全長(cm) | 200.6 |
仕舞寸法(cm) | 103.5 |
自重(g) | 84 |
ルアー(g) | 1-10 |
MONOライン(lb) | 3-8 |
PEライン(号) | 0.4-1.2 |
本体価格(円) | 16,000 |
アブガルシア クロスフィールド XSFS-732MLL
タイプ | スピニング |
---|---|
継数 | 2 |
全長(cm) | 220.9 |
仕舞寸法(cm) | 113.5 |
自重(g) | 104 |
ルアー(g) | 3-20 |
MONOライン(lb) | 4-12 |
PEライン(号) | 0.4-1.2 |
本体価格(円) | 16,500 |
アブガルシア クロスフィールド XSFS-832ML
タイプ | スピニング |
---|---|
継数 | 2 |
全長(cm) | 251.5 |
仕舞寸法(cm) | 129 |
自重(g) | 127 |
ルアー(g) | 3-30 |
MONOライン(lb) | 8-14 |
PEライン(号) | 0.6-1.5 |
本体価格(円) | 17,000 |
アブガルシア クロスフィールド XSFS-862M
タイプ | スピニング |
---|---|
継数 | 2 |
全長(cm) | 259 |
仕舞寸法(cm) | 133 |
自重(g) | 130 |
ルアー(g) | 5-40 |
MONOライン(lb) | 8-16 |
PEライン(号) | 0.8-2 |
本体価格(円) | 17,000 |
アブガルシア クロスフィールド XSFS-932ML
タイプ | スピニング |
---|---|
継数 | 2 |
全長(cm) | 281.9 |
仕舞寸法(cm) | 144.5 |
自重(g) | 142 |
ルアー(g) | 5-35 |
MONOライン(lb) | 10-18 |
PEライン(号) | 0.6-1.5 |
本体価格(円) | 18,000 |
アブガルシア クロスフィールド XSFS-962M
タイプ | スピニング |
---|---|
継数 | 2 |
全長(cm) | 289.5 |
仕舞寸法(cm) | 148 |
自重(g) | 164 |
ルアー(g) | 10-45 |
MONOライン(lb) | 12-20 |
PEライン(号) | 0.8-2 |
本体価格(円) | 18,000 |
アブガルシア クロスフィールド XSFS-1032M
タイプ | スピニング |
---|---|
継数 | 2 |
全長(cm) | 312.4 |
仕舞寸法(cm) | 159.7 |
自重(g) | 229 |
ルアー(g) | 10-50 |
MONOライン(lb) | 14-20 |
PEライン(号) | 1-3 |
本体価格(円) | 19,000 |
アブガルシア クロスフィールド XSFC-502UL
タイプ | ベイト |
---|---|
継数 | 2 |
全長(cm) | 152.5 |
仕舞寸法(cm) | 79 |
自重(g) | 91 |
ルアー(g) | 2-7 |
MONOライン(lb) | 4-8 |
PEライン(号) | 0.4-1 |
本体価格(円) | 16,000 |
アブガルシア クロスフィールド XSFC-662MML
タイプ | ベイト |
---|---|
継数 | 2 |
全長(cm) | 198.1 |
仕舞寸法(cm) | 101.7 |
自重(g) | 108 |
ルアー(g) | 3-18 |
MONOライン(lb) | 4-14 |
PEライン(号) | 0.5-1.5 |
本体価格(円) | 17,000 |
アブガルシア クロスフィールド XSFC-702XH
タイプ | ベイト |
---|---|
継数 | 2 |
全長(cm) | 213.4 |
仕舞寸法(cm) | 109.5 |
自重(g) | 227 |
ルアー(g) | 14-100 |
MONOライン(lb) | 14-30 |
PEライン(号) | MAX6 |
本体価格(円) | 18,000 |