今後、釣り業界にパックロッドブームが来そうな予感がする
この数年で、主要運送会社が長尺物の取り扱いを160~170センチまでと定めた事に伴い、個人でのワンピースロッドの輸送が非常に難しくなってきている現在。例えば遠征釣行など、送る場所や運送会社によっては、ロッドの値段よりも配送料のほうが高くついてしまうケースも。
この現状に、かの村田基さんも「ワンピースロッドは今後絶滅する!?」とYoutubeの爆釣チャンネル内で語られています。
そんな中、今後需要の拡大が期待されるのは、モバイルロッド・パックロッド・トラベルロッド等と呼ばれるマルチピースタイプのロッドです。そのコンパクトなロッドは、遠征に飛行機を使う方、ワンピースが詰めない軽自動車の方、電車やバイク釣行の方など、多くの人のニーズを満たしてくれるのではないでしょうか。
時代が変われば必要とされる道具の形も変わります。今回は2019年のフィッシングショー横浜で見つけた注目のマルチピースロッドを特集します!
シマノ19スコーピオン
19スコーピオンは、シマノの本格派マルチピースロッド。魚種を問わず、遠征先の獲物を貪欲に釣り上げることを可能とするタフさを売りに、世界を股に掛ける釣り人が使用することをも視野に入れた製品。5ピースのマルチロッドにはベイトキャスティングモデルの3機種、スピニングモデルの2機種がラインナップしています。
バラしを防ぐレギュラーテーパーを中心に設計し、ベリーからバットにかけてを分割したワン&ハーフ設計の並継を採用し、バットパワーとティップのしなやかさのバランスを調整。しなやかさや軽さ、強靭さを兼ね備え、高い遠投性能に期待のモデルです。
ラインナップ
品名 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元経 (mm) | ルアー重量 | ライン | カーボン 含有率 (%) | メーカー 希望本体 価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(g) | (oz.) | (lb.) | ||||||||
15101F-5 | 1.78 | 5 | 42.5 | 115 | 1.8/- | 5~20 | – | 8~16 | 94.8 | 35,000 |
1602R-5 | 1.83 | 5 | 43.8 | 122 | 2.0/- | 7~28 | – | 12~22 | 93.5 | 36,000 |
1652R-5 | 1.98 | 5 | 47.0 | 130 | 2.0/- | 7~28 | – | 12~22 | 96.6 | 37,000 |
2602R-5 | 1.83 | 5 | 44.1 | 110 | 1.8/- | 7~20 | – | 6~14 | 93.5 | 36,000 |
2651R-5 | 1.98 | 5 | 47.6 | 117 | 1.8/- | 5~15 | – | 5~12 | 96.4 | 36,000 |
シマノ スコーピオン 1652R-5
ヤマガブランクス トライセプター
株式会社 山鹿釣具のオリジナルブランド、ヤマガブランクスの遠征用マルチピースロッド。ベイトキャスティング、スピニングモデル共に65ML、68Mの2機種がラインナップしており、小型のターゲットからバラマンディなどの大物まで対応します。
65MLはベリーからティップセクションが繊細で、ミノーの連続アクションや10センチ前後のトッププラグの細かなドッグウォークに適します。一方68Mは、12センチ前後のミノーやトップ、ジャークベイトで高アピールな誘いに向く調子となっています。
ラインナップ
品名 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元経 (mm) | ルアー重量 | ライン | カーボン 含有率 (%) | メーカー 希望本体 価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(g) | (oz.) | (lb.) | ||||||||
65ML/Spinning | 1.98 | 3 | 69.5 | 109 | – | MAX28 | – | MAX20lb | 98.3 | 40,000 |
65ML/Bait | 1.98 | 3 | 69.5 | 125 | – | MAX28 | – | MAX20lb | 98.3 | 40,000 |
68M/Spinning | 2.35 | 3 | 71.5 | 127 | – | MAX35 | – | MAX25lb | 98 | 42,000 |
68M/Bait | 2.35 | 3 | 71.5 | 130 | – | MAX35 | – | MAX25lb | 98 | 42,000 |
ヤマガブランクス トライセプター 68M-S
ダイワ エアエッジモバイル
エアエッジモバイルは、バスフィッシングに特化した9モデルがラインナップするダイワ製のマルチピースロッドです。ロッドのねじれを解消するX45や、粘りや強度を重視したHVFカーボンを採用し、本格的な釣りを可能にする基本性能を備えています。
2019年2月に発売が予定されており、すでに予約受付も開始しています。使用するルアーやリグ、フィールドに応じた使い分けを可能にするベイトキャスティングモデル5機種と、スピニングモデル4機種から選べます。
ラインナップ
品名 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元経 (mm) | ルアー重量 | ライン | カーボン 含有率 (%) | メーカー 希望本体 価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(g) | (oz.) | (lb.) | ||||||||
664MLB | 1.98 | 4 | 54 | 110 | 1.7/14.9 | 3.5~14 | 1/8~1/2 | 6~14 | 99 | 28,200 |
664M/MLB | 1.98 | 4 | 54 | 112 | 1.8/10.9 | 5~18 | 3/16~5/8 | 7~16 | 99 | 28,500 |
694HB-SB | 2.06 | 4 | 57 | 134 | 2.8/12.9 | 11~113 | 3/8~4 | 14~30/PE#3~5 | 99 | 30,500 |
6104MB | 2.08 | 4 | 57 | 122 | 2.1/11.9 | 5~18 | 3/16~5/8 | 7~16 | 99 | 28,500 |
6104MHB | 2.08 | 4 | 57 | 126 | 2.1/12.9 | 7~21 | 1/4~3/4 | 8~20 | 99 | 29,500 |
644UL/LS | 1.93 | 4 | 53 | 98 | 1.2/9.9 | 0.9~7 | 1/32~1/4 | 3~8 | 99 | 28,200 |
644L/MLS-ST | 1.93 | 4 | 57 | 101 | 1.0/10.4 | 1.8~11 | 1/16~3/8 | 4~10 | 99 | 29,000 |
664ML/LS | 1.98 | 4 | 54 | 100 | 1.5/10.4 | 1.8~7 | 1/16~1/4 | 4~8 | 99 | 28,500 |
684ML+S | 2.03 | 4 | 55 | 108 | 1.6/10.6 | 3.5~11 | 1/8~3/8 | 5~11 | 99 | 29,500 |
ダイワ エアエッジモバイル 664M/MLB
アブガルシア ソルティースタイルカラーズ
ソルティースタイルカラーズは、アブ・ガルシア製のマルチピースロッド。ハイパフォーマンスを発揮するブランクスやグリップ、ガイドを採用したソルトルアーフィッシング仕様です。ベイトキャスティングの3機種と、スピニングの11機種がラインナップしています。
ポップでカラフルなカラーデザインが専用ケースにも反映され、見た目にも楽しいモデルとなっています。アジングやエギング、シーバスやライトショアジギングの他淡水の釣りなど、種々の釣りに応じたモデルから選べる選択肢の多さも魅力。
ラインナップ
品名 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元経 (mm) | ルアー重量 | ライン | カーボン 含有率 (%) | メーカー 希望本体 価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(g) | (oz.) | (lb.) | ||||||||
STCS-554LS-PB | 1.65 | 4 | 45 | 92 | 0.8/8.6 | 0.2~5 | – | PE0.2~0.8 | 98 | 15,500 |
STCS-554LS-AY | 1.65 | 4 | 45 | 91 | 0.8/8.6 | 0.2~5 | – | 0.2~0.8 | 98 | 15,500 |
STCS-664LS-CP | 1.98 | 4 | 53.5 | 101 | 0.8/8.6 | 0.2~7 | – | PE0.2~0.8 | 98 | 16,000 |
STCS-664LS-LG | 1.98 | 4 | 53.5 | 100 | 0.8/8.6 | 0.2~7 | – | PE0.2~0.8 | 98 | 16,000 |
STCS-664LS-PO | 1.98 | 4 | 53.5 | 100 | 0.8/8.6 | 0.2~7 | – | PE0.2~0.8 | 98 | 16,000 |
STCS-774LT-SR | 2.31 | 4 | 61.5 | 106 | 1.1/9.9 | 0.5~10 | – | PE0.4~0.8 | 98 | 16,500 |
STCS-774LT-NG | 2.31 | 4 | 61.5 | 106 | 1.1/9.9 | 0.5~10 | – | PE0.4~0.8 | 98 | 16,500 |
STCC-704LT-NG | 2.13 | 4 | 56.5 | 118 | 1.1/11.1 | 2~18 | – | PE0.5~1.5 | 98 | 16,500 |
STCC-704LT-AY | 2.13 | 4 | 56.5 | 121 | 1.1/11.1 | 2~18 | – | PE0.5~1.5 | 98 | 16,500 |
STCC-704LT-SB | 2.13 | 4 | 56.5 | 120 | 1.1/11.1 | 2~18 | – | PE0.5~1.5 | 98 | 16,500 |
STCS-805MT-SR | 2.44 | 4 | 53.5 | 171 | 1.7/12.2 | 7~30 | – | PE0.8~1.5 | 85 | 17,000 |
STCS-805MT-SB | 2.44 | 4 | 53.5 | 169 | 1.7/12.2 | 7~30 | – | PE0.8~1.5 | 85 | 17,000 |
STCS-905MT-NG | 2.74 | 4 | 59 | 200 | 1.5/13.9 | 10~35 | – | PE0.8~1.5 | 89 | 17,500 |
STCS-905MT-AY | 2.74 | 4 | 59 | 204 | 1.5/13.9 | 10~35 | – | PE0.8~1.5 | 89 | 17,500 |
ソルティースタイル カラーズ STCC-704LT-AY
テイルウォーク アウトバック
アウトバック(OUTBACK)は、淡水・海水問わず使うことのできるテイルウォークのマルチピースロッドです。2018年春にライトモデルの3機種が追加され、スピニングモデル7機種と、ベイトキャスティングモデル5機種の全12機種に加え、振り出し形式の7機種がラインナップしています。
全ての機種に富士工業社製のSIC Kガイドを搭載し、上質なブランクを採用。スムーズなアクションカーブに期待のモバイルロッドです。ブラックバスやトラウト、シーバスやエギ、怪魚まで、種々のターゲットに合わせた選択肢が用意されています。
ラインナップ
品名 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径/元経 (mm) | ルアー重量 | ライン | カーボン 含有率 (%) | メーカー 希望本体 価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(g) | (oz.) | (lb.) | ||||||||
NS886L | 2.65 | 6 | 49 | 130 | – | MAX28 | – | MAX14 | – | 26,000 |
NS765L | 2.29 | 5 | 50 | 100 | – | MAX25 | – | MAX12 | – | 24,000 |
NS433ML | 1.30 | 3 | 46.5 | 80 | – | MAX18 | – | MAX10 | – | 19,000 |
NS624ML | 1.88 | 4 | 51 | 105 | – | MAX25 | – | MAX12 | – | 21,000 |
NS695M | 2.06 | 5 | 45.5 | 125 | – | MAX30 | – | MAX14 | – | 22,000 |
NS765M | 2.29 | 5 | 50 | 135 | – | MAX35 | – | MAX16 | – | 24,000 |
NS866ML | 2.59 | 6 | 47.5 | 160 | – | MAX30 | – | MAX14 | – | 26,000 |
NC765L | 2.29 | 5 | 50 | 135 | – | MAX25 | – | MAX12 | – | 26,000 |
NC584ML | 1.73 | 4 | 47 | 110 | – | MAX25 | – | MAX12 | – | 20,000 |
NC624M | 1.88 | 4 | 51 | 130 | – | MAX30 | – | MAX16 | – | 21,000 |
NC695MH | 2.06 | 5 | 45.5 | 155 | – | MAX40 | – | MAX20 | – | 22,000 |
NC695H | 2.06 | 5 | 45.5 | 165 | – | MAX45 | – | MAX25 | – | 23,000 |
テイルウォーク アウトバック NS765L