アイキャッチ画像出典:シマノ
パックロッドに新たな選択肢!


出典:シマノ
近年、人気上昇中で多くのアングラーが導入しているモバイルロッドに、新たな選択肢となる『UNFIX』が新登場!
海水から淡水まで、ルアーからエサまで、幅広い釣りを楽しめる便利な最新ロッドの特徴を早速みていきましょう!
スペック・ラインナップ
UNIFIXの特徴
仕舞寸法が最大57cm

出典:シマノ
携行性を最重要とし、仕舞寸法を最大57cmに設定。
電車釣行はもちろん、自転車釣行、さらには国内外の遠征釣行でも大活躍すること間違いありません。
スパイラルX、CI4+リールシートなどの技術を採用しているので、仕舞寸法が短いモバイルロッドでも高い使用感に期待できるでしょう。
専用のケースが付属

出典:シマノ
どこにでも持ち運べるよう、専用のケースが付属しているのも嬉しいところ。
長めのバンドがついており、自転車やランディングシャフトに括り付けて持ち運べるようになっています。
幅広い釣りに使える


出典:シマノ
モバイルロッドというと、ルアー専用と思う人も多いはず。
しかし、UNFIXにはブラクリやサビキなどのエサ釣りを楽しめる機種もラインナップしています。
カタに縛られず、幅広い釣りを1本のロッドで楽しみたい人には、とくにおすすめのロッドといえるでしょう。
自由気ままに遊び尽くそう!

出典:シマノ
旅のお供にはもちろん、ちょこっと竿を出して遊びたいなど、使い方自由なUNFIX。
このイケてるロッドを片手に、思うままに釣りを楽しんでみてはいかがでしょうか。
インスタ投稿でルアーが当たるキャンペーンも実施!【〜12/31】


出典:シマノ
また、「#UNFIX」「#アソビカタ」を付けてUNFIXの写真をインスタグラムに投稿して、抽選で10名にUNFIXオリジナルのアーマジョイント 190SF フラッシュブーストが当たるキャンペーンも実施!
期間は2024年10月1日から12月31日まで。
タックルレンタルサービスを利用しての投稿もOKとのことなので、ぜひチャレンジしてみてください!
シマノ UNFIX B66ML-5
全長 | 6ft6in |
---|---|
継数(本) | 5 |
仕舞寸法(cm) | 45 |
自重(g) | 110 |
ルアーウェイト(g) | 5-21 |
ジグウェイト(g) | - |
エギサイズ(号) | - |
オモリ負荷(号) | 4-10 |
適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 7-14 |
適合ラインPE(号) | MAX 2 |
本体価格 | 29,500円 |
シマノ UNFIX B66M-5
全長 | 6ft6in |
---|---|
継数(本) | 5 |
仕舞寸法(cm) | 45.4 |
自重(g) | 105 |
ルアーウェイト(g) | 7-28 |
ジグウェイト(g) | - |
エギサイズ(号) | - |
オモリ負荷(号) | 5-15 |
適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 8-16 |
適合ラインPE(号) | MAX 3 |
本体価格 | 30,000円 |
シマノ UNFIX B66MH-5
全長 | 6ft6in |
---|---|
継数(本) | 5 |
仕舞寸法(cm) | 46 |
自重(g) | 117 |
ルアーウェイト(g) | 10-42 |
ジグウェイト(g) | - |
エギサイズ(号) | - |
オモリ負荷(号) | 8-20 |
適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 10-20 |
適合ラインPE(号) | MAX 4 |
本体価格 | 30,500円 |
シマノ UNFIX B66H-5
全長 | 6ft6in |
---|---|
継数(本) | 5 |
仕舞寸法(cm) | 46.6 |
自重(g) | 120 |
ルアーウェイト(g) | 14-56 |
ジグウェイト(g) | - |
エギサイズ(号) | - |
オモリ負荷(号) | 10-35 |
適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 12-25 |
適合ラインPE(号) | MAX 5 |
本体価格 | 31,000円 |
シマノ UNFIX B66XH-5
全長 | 6ft6in |
---|---|
継数(本) | 5 |
仕舞寸法(cm) | 47.2 |
自重(g) | 122 |
ルアーウェイト(g) | 18-72 |
ジグウェイト(g) | - |
エギサイズ(号) | - |
オモリ負荷(号) | 12-30 |
適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 14-30 |
適合ラインPE(号) | MAX 6 |
本体価格 | 31,500円 |
シマノ UNFIX S58UL-S/4
全長 | 5ft8in |
---|---|
継数(本) | 4 |
仕舞寸法(cm) | 50 |
自重(g) | 65 |
ルアーウェイト(g) | 0.6-6 |
ジグウェイト(g) | - |
エギサイズ(号) | - |
オモリ負荷(号) | 0.3-2 |
適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 1-3 |
適合ラインPE(号) | MAX 0.6 |
本体価格 | 28,500円 |
シマノ UNFIX S64UL-5
全長 | 6ft4in |
---|---|
継数(本) | 5 |
仕舞寸法(cm) | 43.5 |
自重(g) | 87 |
ルアーウェイト(g) | 3-12 |
ジグウェイト(g) | - |
エギサイズ(号) | - |
オモリ負荷(号) | 0.8-5 |
適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 2.5-5 |
適合ラインPE(号) | MAX 0.8 |
本体価格 | 28,500円 |
シマノ UNFIX S64L-5
全長 | 6ft4in |
---|---|
継数(本) | 5 |
仕舞寸法(cm) | 44.7 |
自重(g) | 90 |
ルアーウェイト(g) | 4-15 |
ジグウェイト(g) | - |
エギサイズ(号) | - |
オモリ負荷(号) | 1-8 |
適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 3-6 |
適合ラインPE(号) | MAX 1 |
本体価格 | 29,000円 |
シマノ UNFIX S70M-5
全長 | 7ft |
---|---|
継数(本) | 5 |
仕舞寸法(cm) | 48.8 |
自重(g) | 112 |
ルアーウェイト(g) | 8-35 |
ジグウェイト(g) | MAX 45 |
エギサイズ(号) | - |
オモリ負荷(号) | 5-15 |
適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 8-20 |
適合ラインPE(号) | MAX 1.5 |
本体価格 | 30,000円 |
シマノ UNFIX S70MH-5
全長 | 7ft |
---|---|
継数(本) | 5 |
仕舞寸法(cm) | 47.6 |
自重(g) | 117 |
ルアーウェイト(g) | 10-42 |
ジグウェイト(g) | MAX 60 |
エギサイズ(号) | - |
オモリ負荷(号) | 8-20 |
適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 10-24 |
適合ラインPE(号) | MAX 2 |
本体価格 | 30,500円 |
シマノ UNFIX S76ML-5
全長 | 7ft6in |
---|---|
継数(本) | 5 |
仕舞寸法(cm) | 50.7 |
自重(g) | 125 |
ルアーウェイト(g) | 7-28 |
ジグウェイト(g) | MAX 35 |
エギサイズ(号) | 2-3.5 |
オモリ負荷(号) | 4-10 |
適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 6-16 |
適合ラインPE(号) | MAX 1.2 |
本体価格 | 30,500円 |
シマノ UNFIX S86M-5
全長 | 8ft6in |
---|---|
継数(本) | 5 |
仕舞寸法(cm) | 56.4 |
自重(g) | 132 |
ルアーウェイト(g) | 8-35 |
ジグウェイト(g) | MAX 45 |
エギサイズ(号) | 2.5-4 |
オモリ負荷(号) | 5-15 |
適合ラインナイロン・フロロ(lb) | 8-20 |
適合ラインPE(号) | MAX 1.5 |
本体価格 | 31,500円 |