ニューバスロッド『リベリオン』がデビュー!
2020年のダイワは、バスロッドでもニューアイテムが登場します。
名前は『リベリオン』。上位機種に肉薄する性能を持った、衝撃のバスロッドがデビューします。
リベリオンの特徴
ネジレに強いブランク
リベリオンのブランク素材は「高密度HVFカーボン」。
さらに強化構造として「ブレーディングX」と「X45」が採用されています。
軽く感度の良い素材とネジレを抑制する構造で、バスフィッシングに必要な感度やキャストの正確性、フッキングパワーを確保しています。
エアセンサーシート

エアセンサーシートは、カーボンファイバー入り素材を使用したリールシートです。
汎用性リールシートや金属製リールシートでは実現が難しい、軽さと高感度を両立しています。
リベリオンのエアセンサーシートは、各モデルの用途に応じた専用設計で一切の妥協がありません。
リベリオンナット
リベリオンではリールを固定するナットもオリジナル設計。
アルミ製パーツにカーボン調クロス、ダイワオレンジをあしらったデザインで、アングラーに安心感と高揚感をもたらしてくれます。
ラインナップ

リベリオンのラインナップは、全部で43機種。
各モデルはそれぞれに専門性を持たせつつも複数の釣法に対応します。
陸っぱりにボート、フィネスからストロングな釣りまで、用途に応じたベストな1本が見つけられることでしょう。
リベリオン(1ピース ベイトキャスティングモデル)
品名 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞(cm) | 自重(g) | ルアー重量(g) | ライン(lb.) | 本体価格(円) |
631MLFB | 1.91 | 1 | 191 | 95 | 3.5〜14 | 6〜14 | 25,500 |
631MRB | 1.91 | 1 | 191 | 99 | 5〜21 | 8〜16 | 25,500 |
631MHRB | 1.91 | 1 | 191 | 105 | 7〜28 | 10〜20 | 25,700 |
641LXB-ST | 1.93 | 1 | 193 | 95 | 1.8〜11 | 5〜12 | 25,900 |
641MLFB-G | 1.93 | 1 | 193 | 109 | 3.5〜21 | 6〜14 | 25,500 |
651XHSB-SB | 1.96 | 1 | 196 | 116 | 14〜156 | 16〜35 | 26,800 |
661MLRB | 1.98 | 1 | 198 | 101 | 3.5〜14 | 6〜14 | 25,600 |
661M/MLFB | 1.98 | 1 | 198 | 100 | 4〜18 | 6〜14 | 25,600 |
661MRB-G | 1.98 | 1 | 198 | 123 | 5〜28 | 8〜16 | 25,600 |
661MHFB | 1.98 | 1 | 198 | 110 | 7〜28 | 10〜20 | 25,800 |
661MHFB-G | 1.98 | 1 | 198 | 125 | 7〜42 | 10〜20 | 25,800 |
691HFB-SB | 2.06 | 1 | 206 | 115 | 11〜113 | 14〜30 | 27,000 |
6101MRB | 2.08 | 1 | 208 | 112 | 5〜21 | 8〜16 | 25,800 |
6101MHRB | 2.08 | 1 | 208 | 113 | 7〜28 | 10〜20 | 25,800 |
6101HSB | 2.08 | 1 | 208 | 113 | 11〜42 | 12〜25 | 26,000 |
701MLRB | 2.13 | 2※ | 185 | 106 | 3.5〜14 | 6〜14 | 27,000 |
701MFB-G | 2.13 | 2※ | 185 | 115 | 5〜28 | 8〜16 | 27,000 |
731MHFB | 2.21 | 2※ | 192 | 120 | 7〜28 | 10〜20 | 27,300 |
731MHFB-G | 2.21 | 2※ | 192 | 132 | 7〜42 | 10〜20 | 27,300 |
731HFB | 2.21 | 2※ | 192 | 126 | 11〜42 | 12〜25 | 27,500 |
7111HFB-SB | 2.41 | 2※ | 204 | 145 | 11〜113 | 14〜30 | 31,000 |
※701MLRB、701MFB-G、731MHFB、731MHFB-G、731HFB、7111HFB-SBはグリップジョイント仕様です。
リベリオン(センターカット2ピース ベイトキャスティングモデル)
品名 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞(cm) | 自重(g) | ルアー重量(g) | ライン(lb.) | 本体価格(円) |
652LFB | 1.96 | 2 | 102 | 95 | 1.8~11 | 5~12 | 25,900 |
662MLRB | 1.98 | 2 | 103 | 99 | 3.5~14 | 6~14 | 25,600 |
662MFB | 1.98 | 2 | 103 | 104 | 5~21 | 8~16 | 25,600 |
662MHRB | 1.98 | 2 | 103 | 107 | 7~28 | 10~20 | 25,800 |
6102MRB | 2.08 | 2 | 109 | 109 | 5~21 | 8~16 | 25,800 |
6102MHRB | 2.08 | 2 | 109 | 115 | 7~28 | 10~20 | 25,800 |
722MHFB | 2.18 | 2 | 114 | 121 | 7~28 | 10~20 | 27,300 |
722HFB | 2.18 | 2 | 114 | 126 | 11~42 | 12~25 | 27,500 |
リベリオン(1ピース スピニングモデル)
品名 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞(cm) | 自重(g) | ルアー重量(g) | ライン(lb.) | 本体価格(円) |
641UL/LXS | 1.93 | 1 | 193 | 87 | 0.6~5 | 1.5~4 | 25,000 |
641L/MLXS-ST | 1.93 | 1 | 193 | 93 | 1.4~9 | 2.5~6 | 25,500 |
661ML/LFS | 1.98 | 1 | 198 | 89 | 1.4~9 | 2.5~6 | 25,500 |
681ULXS-ST | 2.03 | 1 | 203 | 90 | 0.45~3.5 | 1.5~4 | 26,500 |
681LFS | 2.03 | 1 | 203 | 89 | 0.9~7 | 2.5~6 | 26,000 |
681ML+FS | 2.03 | 1 | 203 | 94 | 2.7~14 | 4~8 | 26,500 |
701HRS | 2.13 | 2※ | 186 | 118 | 3.5~28 | 14~25 | 31,000 |
741ML+FS | 2.24 | 2※ | 196 | 107 | 2.7~14 | 4~8 | 27,500 |
※701HRS、741ML+FSはグリップジョイント仕様です。
リベリオン(センターカット2ピース スピニングモデル)
品名 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞(cm) | 自重(g) | ルアー重量(g) | ライン(lb.) | 本体価格(円) |
642ULXS-ST | 1.93 | 2 | 101 | 85 | 0.45~3.5 | 1.5~4 | 25,500 |
642L/MLXS-ST | 1.93 | 2 | 101 | 89 | 1.4~9 | 2.5~6 | 25,500 |
642MLFS | 1.93 | 2 | 101 | 90 | 1.8~11 | 4~8 | 25,500 |
662ML/LFS | 1.98 | 2 | 103 | 89 | 1.4~9 | 2.5~6 | 25,500 |
682ML+FS | 2.03 | 2 | 106 | 94 | 2.7~14 | 4~8 | 26,500 |
742ML+FS | 2.24 | 2 | 116 | 102 | 2.7~14 | 4~8 | 27,500 |
2020年も熱いバスフィッシングを!
性能と価格を鑑みると、2020年大人気のバスロッドとなること間違いなしです。
リベリオンを手に、2020年も熱いバスフィッシングを楽しみましょう!
ダイワ リベリオン 631MLFB
ダイワ リベリオン 631MRB
ダイワ リベリオン 631MHRB
ダイワ リベリオン 641LXB-ST
ダイワ リベリオン 641MLFB-G
ダイワ リベリオン 651XHSB-SB
ダイワ リベリオン 661MLRB
ダイワ リベリオン 661M/MLFB
ダイワ リベリオン 661MRB-G
ダイワ リベリオン 661MHFB
ダイワ リベリオン 661MHFB-G
ダイワ リベリオン 691HFB-SB
ダイワ リベリオン 6101MRB
ダイワ リベリオン 6101MHRB
ダイワ リベリオン 6101HSB
ダイワ リベリオン 701MLRB
ダイワ リベリオン 701MFB-G
ダイワ リベリオン 731MHFB
ダイワ リベリオン 731MHFB-G
ダイワ リベリオン 731HFB
ダイワ リベリオン 7111HFB-SB
ダイワ リベリオン 652LFB
ダイワ リベリオン 662MLRB
ダイワ リベリオン 662MFB
ダイワ リベリオン 662MHRB
ダイワ リベリオン 6102MRB
ダイワ リベリオン 6102MHRB
ダイワ リベリオン 722MHFB
ダイワ リベリオン 722HFB
ダイワ リベリオン 641UL/LXS
ダイワ リベリオン 661L/MLXS-ST
ダイワ リベリオン 661ML/LFS
ダイワ リベリオン 681ULXS-ST
ダイワ リベリオン 681LFS
ダイワ リベリオン 681ML+FS
ダイワ リベリオン 701HRS
ダイワ リベリオン 741ML+FS
ダイワ リベリオン 642ULXS-ST
ダイワ リベリオン 642L/MLXS-ST
ダイワ リベリオン 642MLFS
ダイワ リベリオン 662ML/LFS
ダイワ リベリオン 682ML+FS
ダイワ リベリオン 742ML+FS