アイキャッチ画像出典:ダイワ
大人気バスロッド『ブラックレーベル』が第4世代へ!

出典:ダイワ
初代が誕生して15年が経過した今もなおアングラーから絶大な人気を誇る『ブラックレーベル』が第4世代へとモデルチェンジ!
ダイワの技術を結集して作られた最新バスロッドの特徴を早速見ていきましょう!
スペック・ラインナップ
ラインナップは計22機種。
スティーズでも展開された陸の競技仕様「Shore Competition」も編入されています。
ブラックレーベルの特徴
使い手を選ばないユーザビリティ

出典:ダイワ
初代から一貫して続くメインコンセプトである質実剛健の下支えをする「ユーザビリティ」というコンセプト。
使い手を選ばず、誰でも快適に扱えることを目指して作られています。
アイテムごとに適材適所のテクノロジー、最適な弾性率とレジン量、配置をテストにより導き出し、そのユーザビリティを高めています。
フィット感向上を目指した新型リールシート

出典:ダイワ
今作のブラックレーベルには、フィット感の向上を目指して作られた新型のリールシートを採用。
手削りを繰り返して作られており、曲面や隙間がなく、より自然に近いグリッピングを実現しています。
スティーズに搭載したAIR BEAM SEATを超えるほどの仕上がりは必見です。
マットブラックへと変貌

出典:ダイワ
ブラックレーベルシリーズのイメージカラー、黒はそのままにグロスからマットに変更。
細身なブランクス、クールな印象を与えるEVAグリップが相まって、いつの時代でも愛されるシックなデザインに仕上がっています。
洗練されたデザインと高い性能が魅力の注目ロッド

出典:ダイワ
ブラックレーベル特有の洗練されたデザインはもちろん、高い実釣性能も魅力的なブラックレーベル。
発売日は2024年12月を予定しています。
(※C64L-BF、S61Lの2機種のみ2025年1月予定)
最新のロッドでバス釣りをさらに楽しみたい人は要チェックですよ!
ダイワ ブラックレーベル C63MH-FR
全長(m) | 1.91 |
---|---|
継数 | 2 |
仕舞寸法(cm) | 164 |
自重(g) | 105 |
ルアー重量(g) | 7-42 |
適合ナイロンライン(lb) | 10-20 |
適合ラインPE(号) | MAX5 |
ダイワ ブラックレーベル C64L-BF
全長(m) | 1.93 |
---|---|
継数 | 2 |
仕舞寸法(cm) | 168 |
自重(g) | 95 |
ルアー重量(g) | 1.8-11 |
適合ナイロンライン(lb) | 5-21 |
適合ラインPE(号) | - |
ダイワ ブラックレーベル C65MH-FR
全長(m) | 1.96 |
---|---|
継数 | 2 |
仕舞寸法(cm) | 168 |
自重(g) | 107 |
ルアー重量(g) | 7-42 |
適合ナイロンライン(lb) | 10-20 |
適合ラインPE(号) | MAX5 |
ダイワ ブラックレーベル C66ML-LM
全長(m) | 1.98 |
---|---|
継数 | 2 |
仕舞寸法(cm) | 172 |
自重(g) | 125 |
ルアー重量(g) | 3.5-21 |
適合ナイロンライン(lb) | 6-14 |
適合ラインPE(号) | - |
ダイワ ブラックレーベル C66ML+
全長(m) | 1.98 |
---|---|
継数 | 2 |
仕舞寸法(cm) | 172 |
自重(g) | 107 |
ルアー重量(g) | 4-28 |
適合ナイロンライン(lb) | 6-14 |
適合ラインPE(号) | - |
ダイワ ブラックレーベル C66M-ST
全長(m) | 1.98 |
---|---|
継数 | 2 |
仕舞寸法(cm) | 172 |
自重(g) | 106 |
ルアー重量(g) | 5-21 |
適合ナイロンライン(lb) | 8-16 |
適合ラインPE(号) | - |
ダイワ ブラックレーベル C67L/ML+ -BF
全長(m) | 2.01 |
---|---|
継数 | 2 |
仕舞寸法(cm) | 175 |
自重(g) | 103 |
ルアー重量(g) | 1.8-18 |
適合ナイロンライン(lb) | 5-14 |
適合ラインPE(号) | - |
ダイワ ブラックレーベル SC C68H-ST・SB
全長(m) | 2.03 |
---|---|
継数 | 2 |
仕舞寸法(cm) | 172 |
自重(g) | 132 |
ルアー重量(g) | 11-113 |
適合ナイロンライン(lb) | 14-30 |
適合ラインPE(号) | MAX5 |
ダイワ ブラックレーベル SC C69M+ -ST
全長(m) | 2.06 |
---|---|
継数 | 2 |
仕舞寸法(cm) | 177 |
自重(g) | 114 |
ルアー重量(g) | 5-28 |
適合ナイロンライン(lb) | 8-20 |
適合ラインPE(号) | - |
ダイワ ブラックレーベル SC C69MH
全長(m) | 2.06 |
---|---|
継数 | 2 |
仕舞寸法(cm) | 175 |
自重(g) | 113 |
ルアー重量(g) | 7-84 |
適合ナイロンライン(lb) | 12-25 |
適合ラインPE(号) | MAX4 |
ダイワ ブラックレーベル C610M
全長(m) | 2.08 |
---|---|
継数 | 2 |
仕舞寸法(cm) | 180 |
自重(g) | 117 |
ルアー重量(g) | 5-35 |
適合ナイロンライン(lb) | 8-16 |
適合ラインPE(号) | - |
ダイワ ブラックレーベル C610MH
全長(m) | 2.08 |
---|---|
継数 | 2 |
仕舞寸法(cm) | 180 |
自重(g) | 121 |
ルアー重量(g) | 7-84 |
適合ナイロンライン(lb) | 10-20 |
適合ラインPE(号) | MAX5 |
ダイワ ブラックレーベル C70H
全長(m) | 2.13 |
---|---|
継数 | 2 |
仕舞寸法(cm) | 185 |
自重(g) | 150 |
ルアー重量(g) | 11-56 |
適合ナイロンライン(lb) | 12-25 |
適合ラインPE(号) | MAX5 |
ダイワ ブラックレーベル C73ML+
全長(m) | 2.21 |
---|---|
継数 | 2 |
仕舞寸法(cm) | 192 |
自重(g) | 116 |
ルアー重量(g) | 4-28 |
適合ナイロンライン(lb) | 6-14 |
適合ラインPE(号) | - |
ダイワ ブラックレーベル C74H
全長(m) | 2.24 |
---|---|
継数 | 2 |
仕舞寸法(cm) | 192 |
自重(g) | 130 |
ルアー重量(g) | 11-84 |
適合ナイロンライン(lb) | 12-30 |
適合ラインPE(号) | MAX6 |
ダイワ ブラックレーベル C74MH
全長(m) | 2.24 |
---|---|
継数 | 2 |
仕舞寸法(cm) | 193 |
自重(g) | 132 |
ルアー重量(g) | 7-84 |
適合ナイロンライン(lb) | 10-20 |
適合ラインPE(号) | MAX5 |
ダイワ ブラックレーベル S61L
全長(m) | 1.85 |
---|---|
継数 | 2 |
仕舞寸法(cm) | 161 |
自重(g) | 79 |
ルアー重量(g) | 0.9-7 |
適合ナイロンライン(lb) | 2.5-6 |
適合ラインPE(号) | MAX1.0 |
ダイワ ブラックレーベル S64UL
全長(m) | 1.93 |
---|---|
継数 | 2 |
仕舞寸法(cm) | 170 |
自重(g) | 88 |
ルアー重量(g) | 0.45-3.5 |
適合ナイロンライン(lb) | 1.5-4 |
適合ラインPE(号) | MAX0.8 |
ダイワ ブラックレーベル SC S64L-ST
全長(m) | 1.93 |
---|---|
継数 | 2 |
仕舞寸法(cm) | 168 |
自重(g) | 83 |
ルアー重量(g) | 0.9-7 |
適合ナイロンライン(lb) | 2.5-6 |
適合ラインPE(号) | MAX1.0 |
ダイワ ブラックレーベル S64L/ML+
全長(m) | 1.93 |
---|---|
継数 | 2 |
仕舞寸法(cm) | 170 |
自重(g) | 95 |
ルアー重量(g) | 1.4-14 |
適合ナイロンライン(lb) | 2.5-8 |
適合ラインPE(号) | MAX1.2 |
ダイワ ブラックレーベル S68UL-ST
全長(m) | 2.03 |
---|---|
継数 | 2 |
仕舞寸法(cm) | 179 |
自重(g) | 93 |
ルアー重量(g) | 0.45-3.5 |
適合ナイロンライン(lb) | 1.5-4 |
適合ラインPE(号) | MAX0.8 |
ダイワ ブラックレーベル S69ML-ST
全長(m) | 2.06 |
---|---|
継数 | 2 |
仕舞寸法(cm) | 178 |
自重(g) | 99 |
ルアー重量(g) | 1.8-18 |
適合ナイロンライン(lb) | 4-8 |
適合ラインPE(号) | MAX1.2 |