シマノ ソルティーアドバンスが神リニューアル!
ソルティーアドバンスとは、2013年に登場したシマノのソルトゲームロッドで、様々な魚種に対応する15機種の豊富なラインナップと、PEラインの使用にも対応させやすいsicトップガイドが採用され、手に入れやすい価格で人気を集めました。
▼前モデルの記事はコチラ
そのソルティーアドバンスが、2019年夏にパワーアップして再登場! 果たしてどのようなリニューアルがされたのでしょうか?
シマノ 19ソルティーアドバンスの特徴
新しくなったソルティーアドバンスには、旧モデルに無かったタイラバ用ロッドや、ライトゲームと一括りだったアジング/メバリング用ロッドがそれぞれラインナップしました。
シーバス・アオリ・アジ・メバル・ショアジギング・太刀魚・ロックフィッシュ・タイ・ライトジギングの9分野25機種という超充実のラインナップとなっています。
PEラインを扱いやすいKガイドを採用
新作のソルティーアドバンスはsicトップガイドに加え、オールKガイドを実装。更にPEラインを扱いやすくなりました。
実売アンダー1万円!
19ソルティーアドバンスの定価は、安いものでアジングの11,000円~高いものでもショアジギングの14,000円となっています。その為、多くの機種で実売価格1万円を切る、ハイコストパフォーマンスなモデルとなっています。
シマノ 19ソルティーアドバンス機種一覧
シーバス
品名 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | ルアー重量 | PEライン | カーボン 含有率 (%) | メーカー 希望本体 価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(g) | (oz.) | (号) | ||||||||
S90ML | 2.74 | 2 | 141.0 | 130 | 1.7 | 6~32 | – | 0.6~1.5 | 91.2 | 12,400 |
S96ML | 2.90 | 2 | 148.6 | 140 | 1.7 | 6~32 | – | 0.6~1.5 | 91.6 | 12,800 |
S96M | 2.90 | 2 | 148.6 | 147 | 1.8 | 8~45 | – | 0.8~2 | 93.3 | 13,200 |
S106M | 3.20 | 2 | 164.0 | 180 | 1.8 | 8~45 | – | 0.8~2 | 90.2 | 14,000 |
シマノ 19ソルティーアドバンス シーバス S96ML
エギング
品名 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 適合エギ サイズ(号) | PEライン | カーボン 含有率 (%) | メーカー 希望本体 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(号) | |||||||||
S83ML | 2.52 | 2 | 129.4 | 90 | – | 1.8~3.8 | 0.4~1 | 83.2 | 12,000 |
S86ML | 2.59 | 2 | 133.2 | 90 | – | 1.8~3.8 | 0.4~1 | 86.6 | 12,400 |
S83M | 2.52 | 2 | 129.4 | 97 | – | 2~4 | 0.5~1 | 86.0 | 12,400 |
S86M | 2.59 | 2 | 133.2 | 97 | – | 2~4 | 0.5~1 | 85.9 | 12,800 |
シマノ 19ソルティーアドバンス エギング S86ML
アジング
品名 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | ルアー重量 | ライン | カーボン 含有率 (%) | メーカー 希望本体 価格(円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(g) | (oz.) | PE(号) | ナイロン(lb.) | ||||||||
S64UL-S | 1.93 | 2 | 99.0 | 65 | 0.8 | 0.3~6 | – | 0.1~0.4 | 1~3 | 86.3 | 11,000 |
S610L-S | 2.08 | 2 | 106.5 | 67 | 0.8 | 0.5~12 | – | 0.1~0.6 | 1.5~4 | 98.8 | 11,400 |
シマノ 19ソルティーアドバンス S610L-S
メバル
品名 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先経 (mm) | ルアー重量 | ライン | カーボン 含有率 (%) | メーカー 希望本体 価格(円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(g) | (oz.) | PE(号) | ナイロン(lb.) | ||||||||
S76UL-T | 2.29 | 2 | 117.0 | 75 | 1.2 | 0.6~6 | – | 0.1~0.6 | 1.5~5 | 86.0 | 11,400 |
S76UL-S | 2.29 | 2 | 117.0 | 75 | 0.8 | 0.5~5 | – | 0.1~0.4 | 1~4 | 86.6 | 11,800 |
シマノ 19ソルティーアドバンス メバル S76UL-T
ショアジギング
品名 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | ルアー重量 | PE ライン (号) | カーボン 含有率 (%) | メーカー 希望本体 価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジグ(g) | プラグ(g) | |||||||||
S96M | 2.90 | 2 | 149.5 | 225 | 2.2 | MAX60 | MAX40 | MAX2 | 93.0 | 13,200 |
S100M | 3.05 | 2 | 157.0 | 240 | 2.3 | MAX60 | MAX40 | MAX2 | 93.0 | 13,600 |
S96MH | 2.90 | 2 | 149.5 | 247 | 2.4 | MAX80 | MAX60 | MAX3 | 89.8 | 13,600 |
S100MH | 3.05 | 2 | 157.0 | 265 | 2.4 | MAX80 | MAX60 | MAX3 | 89.8 | 14,000 |
S100H | 3.05 | 2 | 157.0 | 270 | 2.6 | MAX100 | MAX80 | MAX4 | 89.5 | 14,000 |
シマノ 19ソルティーアドバンス ショアジギング S100M
タチウオワインド
品名 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | ルアー重量 | PEライン (号) | カーボン 含有率 (%) | メーカー 希望本体 価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(g) | (oz.) | |||||||||
S86M | 2.59 | 2 | 133.3 | 122 | 1.7 | 6~32 | – | 0.6~1.5 | 91.5 | 12,400 |
19 ソルティーアドバンス タチウオ ワインド 86M
ロックフィッシュ
品名 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | ルアー重量 | ライン | カーボン 含有率 (%) | メーカー 希望本体 価格(円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(g) | (oz.) | PE(号) | ナイロン(lb.) | ||||||||
B76M | 2.29 | 2 | 118.2 | 132 | 2.0 | 8~32 | – | MAX1.5 | 8~16 | 85.1 | 13,200 |
S76ML | 2.29 | 2 | 118.2 | 110 | 1.6 | 5~20 | – | MAX1.2 | 4~8 | 84.8 | 12,800 |
シマノ 19ソルティーアドバンス ロックフィッシュ B76M
タイラバ
品名 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | ルアー重量 | PEライン | カーボン 含有率 (%) | メーカー 希望本体 価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(g) | (oz.) | (号) | ||||||||
B69ML-S | 2.06 | 2 | 106.2 | 112 | 1.3 | 30~100 | – | MAX1 | 85.0 | 12,800 |
B69M-S | 2.06 | 2 | 106.4 | 122 | 1.3 | 40~150 | – | MAX1.2 | 84.2 | 13,200 |
B69MH-S | 2.06 | 2 | 106.5 | 125 | 1.3 | 45~200 | – | MAX1.5 | 86.2 | 13,600 |
シマノ 19ソルティーアドバンス タイラバ B69M-S
ライトジギング
品名 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | ジグ重量 | PEライン | カーボン 含有率 (%) | メーカー 希望本体 価格(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(g) | (oz.) | (号) | ||||||||
B63ML | 1.91 | 2 | 142.5 | 115 | 1.7 | MAX160 | – | MAX2 | 80.8 | 12,000 |
S63ML | 1.91 | 2 | 146.5 | 115 | 1.8 | MAX160 | – | MAX2 | 80.5 | 12,000 |
シマノ 19ソルティーアドバンス B63ML
新しい釣りものに挑戦してみませんか?
新しい釣りに挑戦したいと思っても、道具で迷う人は多いかもしれません。
コスパの高さと、しっかりとした基本性能を備えるソルティーアドバンスなら、気軽に新しい釣りの世界へ踏み込むことが出来そうです。
貴方も、ソルティーアドバンスと新しい釣りものに兆戦してみませんか?